請教數學問題

2022-08-27 17:40:27 字數 11641 閱讀 4038

1樓:奇衡一

具體是什麼我已經忘了,不過也許可以幫你一下;

在abcd內的任意一點p到ad的距離為p向ad做的垂線的長度;

在abcd內的任意一點p到ce的距離為p向ce做的垂線的長度;

其中因為ce垂直於abcd,所以ce垂直於abcd內的任意一條直線,所以連線pc,pc垂直於ce,即p到ce的距離即為pc;

在數學裡面有一個影象是到一個定點和一條定直線的距離相等的點形成的軌跡,好像是拋物線吧

2樓:匿名使用者

p點的軌跡為拋物線。

以c為原點,bc為x軸,ce為y軸,cd為z軸,設正方形邊長為a

設p點座標為p(x,0,z)

點p到ad距離=a-z

點p到ce距離=cp=(x^2+z^2)^(1/2)因為:點p到ad距離=點p到ce距離

即:a-z==(x^2+z^2)^(1/2)解得x^2+2z-a^2=0

z=-1/2x^2+1/2a^2

3樓:匿名使用者

以c為原點,bc為x軸,ce為y軸,cd為z軸,設正方形邊長為a

設p點座標為p(x,0,z)

點p到ad距離=a-z

點p到ce距離=cp=(x^2+z^2)^(1/2)因為:點p到ad距離=點p到ce距離

即:a-z==(x^2+z^2)^(1/2)解得x^2+2z-a^2=0

z=-1/2x^2+1/2a^2

數學問題

4樓:m我們的人的人

能放進儲藏室。

設abcd是矩形,則ab∥cd,ab=cd=1m,oa=1.2m,作oe⊥ab,則oe平分ab。

∴ae=1m

∴oe²=oa²-ae²=1.2²-0.5²=1.19,∵0.8²=0.64。1.19>0.64

∴長,寬,高分別是1.2m,1m,0.8m的箱子能放進儲藏室。

請教數學問題。

5樓:馮諾一漫

1456 解法 4/(1-5/6)四個一位數算24的全解(404個)

只使用基本運算(加減乘除和括號)

(序號前面帶*號的,解中用到了分數)

1) 1118 (1+1+1)*8

2) 1126 (1+1+2)*6

3) 1127 (1+2)*(1+7)

4) 1128 (1+1*2)*8

5) 1129 (1+2)*(9-1)

6) 1134 4*(1+1)*3

7) 1135 (1+3)*(1+5)

8) 1136 (1+1*3)*6

9) 1137 3*(1+1*7)

10) 1138 (1-1+3)*8

11) 1139 (1+1)*(3+9)

12) 1144 4*(1+1+4)

13) 1145 4*(1+1*5)

14) 1146 (1-1+4)*6

15) 1147 1*4*(7-1)

16) 1148 (1+1)*(4+8)

17) 1149 (4-1)*(9-1)

18) 1155 (5-1)*(1+5)

19) 1156 (1*5-1)*6

20) 1157 (1+1)*(5+7)

21) 1158 (5-(1+1))*8

22) 1166 (1+1)*(6+6)

23) 1168 6/(1+1)*8

24) 1169 6+(1+1)*9

25) 1188 8+(1+1)*8

26) 1224 4*2*(1+2)

27) 1225 (2+2)*(1+5)

28) 1226 (1+2)*(2+6)

29) 1227 (2+2)*(7-1)

30) 1228 (2-1+2)*8

31) 1229 2*(1+2+9)

32) 1233 3*2*(1+3)

33) 1234 4*(1+2+3)

34) 1235 (1+2)*(3+5)

35) 1236 3*(1*2+6)

36) 1237 1+2+3*7

37) 1238 2*(1+3+8)

38) 1239 1*2*(3+9)

39) 1244 (1+2)*(4+4)

40) 1245 4*(2-1+5)

41) 1246 (2-1)*4*6

42) 1247 2*(1+4+7)

43) 1248 1*2*(4+8)

44) 1249 4+2*(1+9)

45) 1255 1+5*5-2

46) 1256 (1+5-2)*6

47) 1257 1*2*(5+7)

48) 1258 (1+5)/2*8

49) 1259 9+(1+2)*5

50) 1266 6+(1+2)*6

51) 1267 (1+7)/2*6

52) 1268 1*6/2*8

53) 1269 6+1*2*9

54) 1277 (7*7-1)/2

55) 1278 1+7+2*8

56) 1279 1+9+2*7

57) 1288 8+1*2*8

58) 1289 9+2*8-1

59) 1333 (1+3)*(3+3)

60) 1334 4*(1*3+3)

61) 1335 1*3*(3+5)

62) 1336 3+3*(1+6)

63) 1337 1*3+3*7

64) 1338 3*(1+8)-3

65) 1339 (1+3)*(9-3)

66) 1344 1*3*(4+4)

67) 1345 1+3+4*5

* 68) 1346 6/(1-3/4)

69) 1347 (1+3)*7-4

70) 1348 8+(1+3)*4

71) 1349 1+3*9-4

72) 1356 1+5+3*6

73) 1357 (7-3)*(1+5)

74) 1358 1+8+3*5

75) 1359 9+1*3*5

76) 1366 6+1*3*6

77) 1367 (7-3)*1*6

78) 1368 (1+6/3)*8

79) 1369 3*(1+9)-6

80) 1377 (7-3)*(7-1)

81) 1378 (7-(1+3))*8

82) 1379 (1+7)*9/3

83) 1388 (1+3)*8-8

84) 1389 1*8*9/3

85) 1399 (9-1)*9/3

86) 1444 4+4*(1+4)

87) 1445 1*4+4*5

88) 1446 4*(1+6)-4

89) 1447 1+7+4*4

90) 1448 8+1*4*4

91) 1449 4*(1+9-4)

92) 1455 4+(5-1)*5

* 93) 1456 4/(1-5/6)

94) 1457 1+4*7-5

95) 1458 (8-4)*(1+5)

96) 1459 9+(4-1)*5

97) 1466 (1+4)*6-6

98) 1467 (1+7-4)*6

99) 1468 (1+6-4)*8

100) 1469 (9-(1+4))*6101) 1477 (7-4)*(1+7)102) 1478 4*(1+7)-8

103) 1479 (7-4)*(9-1)104) 1488 1*4*8-8

105) 1489 1+4*8-9

*106) 1555 (5-1/5)*5

107) 1556 5*(1+5)-6

108) 1559 (9-5)*(1+5)109) 1566 1*5*6-6

110) 1567 1+5*6-7

111) 1568 (1+8-5)*6

112) 1569 (9-5)*1*6

113) 1578 (1+7-5)*8

114) 1579 (9-5)*(7-1)115) 1588 (1*8-5)*8

116) 1589 (8-5)*(9-1)117) 1599 9+1+5+9

118) 1666 (6-1)*6-6

*119) 1668 6/(1-6/8)

120) 1669 (1+9-6)*6

121) 1679 (9-6)*(1+7)122) 1688 (1+8-6)*8

123) 1689 9+1+6+8

124) 1699 9+1*6+9

125) 1779 9+7+1+7

126) 1788 8+1+7+8

127) 1789 9+1*7+8

128) 1799 9+7-1+9

129) 1888 8+1*8+8

130) 1889 9+8-1+8

131) 2223 3*2*(2+2)

132) 2224 4*(2+2+2)

133) 2225 2*(2+2*5)

134) 2227 2*(2*7-2)

135) 2228 (2/2+2)*8

136) 2229 2+2*(2+9)

137) 2233 (2+2)*(3+3)138) 2234 3*(2+2+4)

139) 2235 3*(2*5-2)

140) 2236 2*(2*3+6)

141) 2237 2*(2+3+7)

142) 2238 2+2*(3+8)

143) 2239 (2+2)*(9-3)144) 2244 2*(4+2*4)

145) 2245 2+2+4*5

146) 2246 (2-2+4)*6

147) 2247 2+2*(4+7)

148) 2248 8+(2+2)*4

149) 2249 2+4+2*9

150) 2255 2*(5+2+5)

151) 2256 2+2*(5+6)

152) 2257 2*5+2*7

153) 2258 2*(5+8)-2

154) 2259 2*(5-2+9)

155) 2266 (2+6)/2*6

156) 2267 6+2*(2+7)

157) 2268 8+2*(2+6)

158) 2269 2*(2*9-6)

159) 2277 2*(7-2+7)

160) 2278 2+8+2*7

161) 2288 (2+2)*8-8

162) 2289 8+2*9-2

163) 2333 3*(3+2+3)

164) 2335 2*(3*5-3)

165) 2336 2*(3+3+6)

166) 2337 (7-3)*2*3

167) 2338 (3/3+2)*8

168) 2339 9+3*(2+3)

169) 2344 4+4*(2+3)

170) 2345 2*(5+3+4)

171) 2346 2+4+3*6

172) 2347 4+2*(3+7)

173) 2348 (8-4)*2*3

174) 2349 2*4*9/3

175) 2355 2+5*5-3

176) 2356 5*2*3-6

177) 2357 2+7+3*5

178) 2358 8+2*(3+5)

179) 2359 2+3*9-5

180) 2366 (2+3)*6-6

181) 2367 3*(2*7-6)

182) 2368 3*(2+8)-6

183) 2369 9+3+2*6

184) 2377 7+3+2*7

185) 2378 (2+7)/3*8

186) 2379 2*(3*7-9)

187) 2388 3*(2*8-8)

188) 2389 8/2*(9-3)

189) 2399 9+2*3+9

190) 2444 2*(4+4+4)

191) 2445 4*(2+5)-4

192) 2446 2+6+4*4

193) 2447 (7-4)*2*4

194) 2448 (4/4+2)*8

195) 2449 4*(9-2)-4

196) 2455 4+2*(5+5)

197) 2456 5*(2+4)-6

198) 2457 (4-2)*(5+7)199) 2458 (2*4-5)*8

200) 2459 (9-5)*(2+4)201) 2466 (2+6-4)*6

202) 2467 2+4*7-6

203) 2468 4*(2+6)-8

204) 2469 (9-6)*2*4

205) 2477 2*(7+7)-4

206) 2478 4*(2*7-8)

207) 2479 9+7+2*4

208) 2488 8+2*4+8

209) 2489 (9-(2+4))*8210) 2499 9+2+4+9

211) 2557 5+5+2*7

212) 2558 (5/5+2)*8

213) 2559 9+5+2*5

214) 2566 (2*5-6)*6

215) 2567 7+5+2*6

216) 2568 2+5*6-8

217) 2569 9+5*6/2

218) 2577 7+7+2*5

219) 2578 (2*5-7)*8

220) 2579 5*7-(2+9)

221) 2588 5*8-2*8

222) 2589 9+2+5+8

223) 2666 6+6+2*6

224) 2667 (6+6*7)/2

225) 2668 (6/6+2)*8

226) 2669 (9-6)*(2+6)227) 2678 (2+7-6)*8

228) 2679 9+7+2+6

229) 2688 8+2+6+8

230) 2689 (2*6-9)*8

231) 2699 2*(9-6+9)

232) 2778 8+7+2+7

233) 2788 (2+8-7)*8

234) 2789 2*(7+9)-8

235) 2888 (8/8+2)*8

236) 2889 (2+9-8)*8

237) 2899 (9/9+2)*8

238) 3333 3*3*3-3

239) 3334 3+3*(3+4)

240) 3335 3*3+3*5

241) 3336 3+3+3*6

242) 3337 3*(3/3+7)

243) 3338 (3+3-3)*8

244) 3339 3*(9-3/3)

245) 3344 3*(3*4-4)

246) 3345 4*(3/3+5)

247) 3346 (3-3+4)*6

248) 3347 3*(4-3+7)

249) 3348 (8-4)*(3+3)250) 3349 3+9+3*4

251) 3355 5*5-3/3

252) 3356 3+6+3*5

253) 3357 3*(3*5-7)

254) 3359 (9-5)*(3+3)255) 3366 3*(6/3+6)

256) 3367 3*(3+7)-6

257) 3368 (3*3-6)*8

258) 3369 9+6+3*3

*259) 3377 (3/7+3)*7

260) 3378 8+7+3*3

261) 3379 3+7*9/3

*262) 3388 8/(3-8/3)

263) 3389 3*(3+8)-9

264) 3399 9+3+3+9

265) 3444 4*(3+4)-4

266) 3445 3+5+4*4

267) 3446 (4/4+3)*6

268) 3447 3*(4/4+7)

269) 3448 (3+4-4)*8

270) 3449 3*(9-4/4)

271) 3455 5+4+3*5

272) 3456 (3+5-4)*6

273) 3457 7+5+3*4

274) 3458 4*(3+5)-8

275) 3459 3*(4+9-5)

276) 3466 6+6+3*4

277) 3468 (3*4-8)*6

278) 3469 4*(3+9-6)

279) 3477 3+4*7-7

280) 3478 8+(7-3)*4

281) 3479 3*(4+7)-9

282) 3489 9+3+4+8

283) 3499 9+3*(9-4)

284) 3556 (5/5+3)*6

285) 3557 3*(5/5+7)

286) 3558 (3+5-5)*8

287) 3559 3*(9-5/5)

288) 3566 (3+6-5)*6

289) 3567 3*(6-5+7)

290) 3568 3*(6-5)*8

291) 3569 3+5*6-9

292) 3578 8+3*7-5

293) 3579 9+7+3+5

294) 3588 8+3+5+8

295) 3589 5+3*9-8

296) 3599 9+5*9/3

297) 3666 (6/6+3)*6

298) 3667 3*(6/6+7)

299) 3668 (3+6-6)*8

300) 3669 9+6+3+6

301) 3677 3*(7-6+7)

302) 3678 8+7+3+6

303) 3679 3*(6+9-7)

304) 3688 (8/8+3)*6

305) 3689 (3+9-8)*6

306) 3699 6+3*9-9

307) 3777 7+7+3+7

308) 3778 (3+7-7)*8

309) 3779 3*(9-7/7)

310) 3788 3*(8/8+7)

311) 3789 3*(7+9-8)

312) 3799 3*(9/9+7)

313) 3888 (3+8-8)*8

314) 3889 (9-8)*3*8

315) 3899 9+3*8-9

316) 3999 3*(9-9/9)

317) 4444 4+4+4*4

318) 4445 4*(4/4+5)

319) 4446 (4+4-4)*6

320) 4447 (7-4)*(4+4)321) 4448 4*(4+4)-8

322) 4449 4+4*(9-4)

323) 4455 4*(5-4+5)

324) 4456 4*(5-4)*6

325) 4457 4*(4+7-5)

326) 4458 (4+4-5)*8

327) 4468 4*(4+8-6)

328) 4469 (9-6)*(4+4)*329) 4477 (4-4/7)*7

330) 4478 4+4*7-8

331) 4479 9+7+4+4

332) 4488 8+4+4+8

333) 4489 4*9-(4+8)

334) 4555 4+5*5-5

335) 4556 (4+5-5)*6

336) 4557 4*(7-5/5)

337) 4558 (4-5/5)*8

338) 4559 9+4*5-5

339) 4566 4*(6/6+5)

340) 4567 4*(5+7-6)

341) 4568 (4+5-6)*8

342) 4569 9+6+4+5

343) 4577 4*(7/7+5)

344) 4578 8+7+4+5

345) 4579 5+4*7-9

346) 4588 4*(8/8+5)

347) 4589 4*(5+9-8)

348) 4599 4*(9/9+5)

349) 4666 (4+6-6)*6

350) 4667 (7-6)*4*6

351) 4668 8+6+4+6

352) 4669 4*9-(6+6)

353) 4677 7+7+4+6

354) 4678 (4+6-7)*8

355) 4679 (7+9)/4*6

356) 4688 8+4*6-8

357) 4689 (9-8)*4*6

358) 4699 9+4*6-9

359) 4777 4*(7-7/7)

360) 4778 (4-7/7)*8

361) 4788 (4+7-8)*8

362) 4789 4*(7+8-9)

363) 4799 4*(7-9/9)

364) 4888 (4-8/8)*8

365) 4889 (4+8-9)*8

366) 4899 (4-9/9)*8

367) 5555 5*5-5/5

368) 5556 5+5*5-6

369) 5559 9+5+5+5

370) 5566 (5+5-6)*6

371) 5567 6+5*5-7

372) 5568 8+6+5+5

373) 5577 7+7+5+5

374) 5578 (5+5-7)*8

375) 5588 5*5-8/8

376) 5589 8+5*5-9

377) 5599 5*5-9/9

378) 5666 (5-6/6)*6

379) 5667 7+6+5+6

380) 5668 6+(8-5)*6

381) 5669 6*9-5*6

382) 5677 (5-7/7)*6

383) 5678 (5+7-8)*6

384) 5679 6+(7-5)*9

385) 5688 (5+6-8)*8

386) 5689 (5+8-9)*6

387) 5699 9+(9-6)*5

388) 5779 (9-7)*(5+7)389) 5788 8+(7-5)*8

390) 5789 (5+7-9)*8

391) 5888 5*8-(8+8)

392) 5889 (9-5)*8-8

393) 6666 6+6+6+6

394) 6668 (6+6-8)*6

395) 6669 6*6*6/9

396) 6679 (6+7-9)*6

397) 6688 6/(8-6)*8

398) 6689 (6+6-9)*8

399) 6789 6*8/(9-7)

400) 6799 6*7-(9+9)

401) 6888 8+(8-6)*8

402) 6889 9*(8+8)/6

403) 6899 (9+9)/6*8

404) 7889 8+(9-7)*8

請教數學高手數學問題

由方程x 2 y 2 4tx 2ty 5t 2 4 0 t為引數 所以 x 2 4tx 4 t 2 y 2 2ty t 2 4即 x 2t 2 y t 2 4當t變化時,圓心的橫座標是2t,縱座標是t即 x 2t,y t 也就是說圓心的軌跡是直線y 1 2 x x 2 y 2 4tx 2ty 5t ...

請教小學數學問題

表面積比原來少了40平方釐米就是高為2釐米,底面為正方形的長方體的側面積。所以40 2 c c為正方形的周長 c 20釐米。所以正方形的邊長為5cm 則長方體的體積為5 5 3 75立方厘米。正方體稜長a 40 4 2 5 釐米 長方體體積為 5 5 5 2 75 立方厘米 抄上去 40 4 10 ...

數學問題,請高手賜教,請教數學問題,高手進

設a地到b地的距離為x公里,則。甲車的速度為x 6,乙車的速度為x 4 相遇時用的時間相同 則乙車行駛的路程為 96 x 6 x 4 144時間 乙車的速度。96 96 x 6 x 4 x 則x 240公里。解 設ab距離為x公里,則甲車的速度是x 6,乙車的速度是x 4.96 x 6 x 6 x ...