饅頭和大米的營養價值哪個更高,大米和饅頭哪個營養價值高?

2022-02-26 14:20:47 字數 5332 閱讀 1620

1樓:箕蔓汪梅青

饅頭和大米都有營養,所含的營養成分有不一樣的,所以每天又要吃饅頭也要吃米飯,營養才全面。

2樓:匿名使用者

饅頭(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]

熱量(千卡) 221 硫胺素(毫克) .04 鈣(毫克) 38

蛋白質(克) 7 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 30

脂肪(克) 1.1 煙酸(毫克) 0 鐵(毫克) 1.8

碳水化合物(克) 45.7 維生素c(毫克) 0 錳(毫克) .78

膳食纖維(克) 1.3 維生素e(毫克) .65 鋅(毫克) .71

維生素a(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .1

胡羅卜素(微克) 1 鉀(毫克) 138 磷(毫克) 107

視黃醇當量(微克) 43.9 鈉(毫克) 165.1 硒(微克) 8.45

"稻米(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]

熱量(千卡) 346 硫胺素(毫克) .11 鈣(毫克) 13

蛋白質(克) 7.4 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 34

脂肪(克) .8 煙酸(毫克) 1.9 鐵(毫克) 2.3

碳水化合物(克) 77.2 維生素c(毫克) 0 錳(毫克) 1.29

膳食纖維(克) .7 維生素e(毫克) .46 鋅(毫克) 1.7

維生素a(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .3

胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 103 磷(毫克) 110

視黃醇當量(微克) 13.3 鈉(毫克) 3.8 硒(微克) 2.23

大米和饅頭哪個營養價值高?

3樓:159丶光年

兩者各有各的營養,不應該說誰更有營養,最好應該兩種主食輪換食用,不要造成營養的單一。

饅頭(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]

熱量(千卡) 221 硫胺素(毫克) .04 鈣(毫克) 38

蛋白質(克) 7 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 30

脂肪(克) 1.1 煙酸(毫克) 0 鐵(毫克) 1.8

碳水化合物(克) 45.7 維生素c(毫克) 0 錳(毫克) .78

膳食纖維(克) 1.3 維生素e(毫克) .65 鋅(毫克) .71

維生素a(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .1

胡羅卜素(微克) 1 鉀(毫克) 138 磷(毫克) 107

視黃醇當量(微克) 43.9 鈉(毫克) 165.1 硒(微克) 8.45

"稻米(均值)"的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)[關於食部]

熱量(千卡) 346 硫胺素(毫克) .11 鈣(毫克) 13

蛋白質(克) 7.4 核黃素(毫克) .05 鎂(毫克) 34

脂肪(克) .8 煙酸(毫克) 1.9 鐵(毫克) 2.3

碳水化合物(克) 77.2 維生素c(毫克) 0 錳(毫克) 1.29

膳食纖維(克) .7 維生素e(毫克) .46 鋅(毫克) 1.7

維生素a(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 銅(毫克) .3

胡羅卜素(微克) .6 鉀(毫克) 103 磷(毫克) 110

視黃醇當量(微克) 13.3 鈉(毫克) 3.8 硒(微克) 2.23

饅頭和米飯的營養價值

4樓:小溪閒談影視劇

1、饅頭採用酵母發酵的方法制作。酵母在發酵的過程中,會分解麵粉中的植酸,增加饅頭中鈣的消化與吸收,還可以產生b族維生素,增加營養價值,另外還可以用純奶來和麵,或者加入其他面(比如高粱面、玉米麵等)來提高饅頭的營養價值。

饅頭中有很多的硒、谷胱苷肽,它們具有抗脂質過氧化的作用,阻斷自由基對細胞的損傷,增強人體免疫能力

2、大米中含碳水化合物75%左右,蛋白質7%-8%,脂肪1.3%-1. 8%,並含有豐富的b族維生素等。

大米約含百分之七十澱粉,含纖維素和半纖維素以及可溶性糖。秈米、粳米中含支鏈澱粉較多,易溶於水,可被澱粉酶完全水解,轉化為麥芽糖;而糯米含支鏈澱粉較少。

5樓:

饅頭中富含維生素b1、維生素b6、維生素b12等b族維生素,是緩解壓力、營養神經的天然解毒劑,也是消除疲勞必不可少的營養素,對慢性疲勞綜合徵的人尤其

有益。米飯的主要成分是碳水化合物,米飯中的蛋白質主要是米精蛋白,氨基酸的組成比較完全,人體容易消化吸收。糙米飯中的礦物質、膳食纖維、b族維生素(特別是維生素b1)含量都較精米米飯中的要高。

中醫認為大米性味甘平,有補中益氣、健脾養胃、益精強志、和五臟、通血脈、聰耳明目、止煩、止渴、止瀉的功效,認為多食能「強身好顏色」。

6樓:知識有料

饅頭(均值)

食物名稱: 饅頭(均值), 每100克含可食用部分 100克

熱量(千卡): 221 b1硫胺素(毫克): .04 ca鈣(毫克): 38

蛋白質(克): 7 b2核黃素(毫克): .05 mg鎂(毫克): 30

脂肪(克): 1.1 b5煙酸(毫克): 0 fe鐵(毫克): 1.8

碳水化合物(克): 45.7 vc維生素c(毫克): 0 ma錳(毫克): .78

膳食纖維(克): 1.3 ve維生素e(毫克): .65 zn鋅(毫克): .71

維生素a(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 cu銅(毫克): .1

胡羅卜素(微克): 1 鉀(毫克): 138 p磷(毫克): 107

視黃醇當量(微克): 43.9 鈉(毫克): 165.1 se硒(微克): 8.45

饅頭(標準粉)

食物名稱: 饅頭(標準粉), 每100克含可食用部分 100克

熱量(千卡): 233 b1硫胺素(毫克): .05 ca鈣(毫克): 18

蛋白質(克): 7.8 b2核黃素(毫克): .07 mg鎂(毫克): 39

脂肪(克): 1 b5煙酸(毫克): 0 fe鐵(毫克): 1.9

碳水化合物(克): 48.3 vc維生素c(毫克): 0 ma錳(毫克): 1.27

膳食纖維(克): 1.5 ve維生素e(毫克): .86 zn鋅(毫克): 1.01

維生素a(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 cu銅(毫克): .14

胡羅卜素(微克): .9 鉀(毫克): 129 p磷(毫克): 136

視黃醇當量(微克): 40.5 鈉(毫克): 165.2 se硒(微克): 9.7

饅頭(富強粉)

食物名稱: 饅頭(富強粉), 每100克含可食用部分 100克

熱量(千卡): 208 b1硫胺素(毫克): .02 ca鈣(毫克): 58

蛋白質(克): 6.2 b2核黃素(毫克): .02 mg鎂(毫克): 20

脂肪(克): 1.2 b5煙酸(毫克): 0 fe鐵(毫克): 1.7

碳水化合物(克): 43.2 vc維生素c(毫克): 0 ma錳(毫克): .29

膳食纖維(克): 1 ve維生素e(毫克): .09 zn鋅(毫克): .4

維生素a(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 cu銅(毫克): .05

胡羅卜素(微克): 1.1 鉀(毫克): 146 p磷(毫克): 78

視黃醇當量(微克): 47.3 鈉(毫克): 165 se硒(微克): 7.2

米飯(蒸)(均值)

食物名稱: 米飯(蒸)(均值), 每100克含可食用部分 100克

熱量(千卡): 116 b1硫胺素(毫克): .02 ca鈣(毫克): 7

蛋白質(克): 2.6 b2核黃素(毫克): .03 mg鎂(毫克): 15

脂肪(克): .3 b5煙酸(毫克): 1.9 fe鐵(毫克): 1.3

碳水化合物(克): 25.6 vc維生素c(毫克): 0 ma錳(毫克): .58

膳食纖維(克): .3 ve維生素e(毫克): 0 zn鋅(毫克): .92

維生素a(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 cu銅(毫克): .06

胡羅卜素(微克): .3 鉀(毫克): 30 p磷(毫克): 62

視黃醇當量(微克): 70.9 鈉(毫克): 2.5 se硒(微克): .4

粳米飯(蒸)

食物名稱: 粳米飯(蒸), 每100克含可食用部分 100克

熱量(千卡): 117 b1硫胺素(毫克): 0 ca鈣(毫克): 7

蛋白質(克): 2.6 b2核黃素(毫克): .03 mg鎂(毫克): 20

脂肪(克): .3 b5煙酸(毫克): 2 fe鐵(毫克): 2.2

碳水化合物(克): 26 vc維生素c(毫克): 0 ma錳(毫克): .85

膳食纖維(克): .2 ve維生素e(毫克): 0 zn鋅(毫克): 1.36

維生素a(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 cu銅(毫克): .08

胡羅卜素(微克): .3 鉀(毫克): 39 p磷(毫克): 62

視黃醇當量(微克): 70.6 鈉(毫克): 3.3 se硒(微克): .4

秈米飯(蒸)

食物名稱: 秈米飯(蒸), 每100克含可食用部分 100克

熱量(千卡): 114 b1硫胺素(毫克): .02 ca鈣(毫克): 6

蛋白質(克): 2.5 b2核黃素(毫克): .03 mg鎂(毫克): 10

脂肪(克): .2 b5煙酸(毫克): 1.7 fe鐵(毫克): .3

碳水化合物(克): 25.6 vc維生素c(毫克): 0 ma錳(毫克): .31

膳食纖維(克): .4 ve維生素e(毫克): 0 zn鋅(毫克): .47

維生素a(微克): 0 膽固醇(毫克): 0 cu銅(毫克): .04

胡羅卜素(微克): .2 鉀(毫克): 21 p磷(毫克): 0

視黃醇當量(微克): 71.1 鈉(毫克): 1.7 se硒(微克): 0

這個**有很多這方面的資料,你可以看看營養手冊欄目

大米和小麥誰的營養價值高,大米的營養價值高,還是小麥的營養高?

小麥的營養價值高,含蛋白質較高,達14 20 下面是大米和小麥的營養價值對比介紹 1 大米的營養價值 大米中含碳水化合物75 左右,蛋白質7 8 脂肪1.3 1.8 並含有豐富的b族維生素等。大米中的碳水化合物主要是澱粉。所含的蛋白質主要是米穀蛋白,其次是米膠蛋白和球蛋白,其蛋白質的生物價和氨基酸的...

酸奶和純奶哪個營養價值高?哪個含鈣更高

酸奶和牛奶哪個營養價值更高?想補鈣的要注意了,選錯就白喝 純奶的營養價值要比酸奶更高,純奶含鈣更高。從保健效果來說,酸奶更好。它有調節免疫 預防腸道感染疾病 改善胃腸功能的作用,是世界公認的健康食品。純牛奶和酸奶哪個含鈣量高?為什麼?補鈣至關重要 那豆漿奶粉酸奶牛奶哪種含鈣量最高呢 酸奶更好。它有調...

生核桃和熟核桃哪個營養價值更高?

熟核桃營養價值更高。專家提醒生吃核桃仁不利消化。核桃仁味甘 性溫,含有大量脂肪油 蛋白質 碳水化合物等,具有補腎助陽 補肺斂肺 潤腸通便等功用。黑芝麻含有大量維生素e。因此,黑芝麻與核桃仁是中國人冬令進補的傳統食品,可補腎 滋精 養血 潤腸 通便 軟化血管 抗衰老等。但按中醫的要求必須是熟食,或洗淨...