我現在四川鄰水準備買一套房是第一套總價在

2022-02-15 13:08:15 字數 5411 閱讀 9180

1樓:匿名使用者

按揭貸款月供計算

等額還款彙總 年限 期數 年利率 月利率 貸款額 月供

10年 120期 5.94% 4.95‰ 350000元人民幣 3875.18元人民幣

等額還款詳細計算結果 還款期數 每期還款額 本期應還本金 本期應還利息 剩餘本金

1 3875.18 2142.68 1732.50 347857.32

2 3875.18 2153.29 1721.89 345704.03

3 3875.18 2163.95 1711.23 343540.09

4 3875.18 2174.66 1700.52 341365.43

5 3875.18 2185.42 1689.76 339180.01

6 3875.18 2196.24 1678.94 336983.77

7 3875.18 2207.11 1668.07 334776.66

8 3875.18 2218.04 1657.14 332558.62

9 3875.18 2229.02 1646.17 330329.61

10 3875.18 2240.05 1635.13 328089.56

11 3875.18 2251.14 1624.04 325838.42

12 3875.18 2262.28 1612.90 323576.14

13 3875.18 2273.48 1601.70 321302.67

14 3875.18 2284.73 1590.45 319017.93

15 3875.18 2296.04 1579.14 316721.89

16 3875.18 2307.41 1567.77 314414.49

17 3875.18 2318.83 1556.35 312095.66

18 3875.18 2330.31 1544.87 309765.35

19 3875.18 2341.84 1533.34 307423.51

20 3875.18 2353.43 1521.75 305070.07

21 3875.18 2365.08 1510.10 302704.99

22 3875.18 2376.79 1498.39 300328.20

23 3875.18 2388.56 1486.62 297939.64

24 3875.18 2400.38 1474.80 295539.27

25 3875.18 2412.26 1462.92 293127.00

26 3875.18 2424.20 1450.98 290702.80

27 3875.18 2436.20 1438.98 288266.60

28 3875.18 2448.26 1426.92 285818.34

29 3875.18 2460.38 1414.80 283357.96

30 3875.18 2472.56 1402.62 280885.40

31 3875.18 2484.80 1390.38 278400.61

32 3875.18 2497.10 1378.08 275903.51

33 3875.18 2509.46 1365.72 273394.05

34 3875.18 2521.88 1353.30 270872.17

35 3875.18 2534.36 1340.82 268337.81

36 3875.18 2546.91 1328.27 265790.90

37 3875.18 2559.52 1315.66 263231.39

38 3875.18 2572.18 1303.00 260659.20

39 3875.18 2584.92 1290.26 258074.28

40 3875.18 2597.71 1277.47 255476.57

41 3875.18 2610.57 1264.61 252866.00

42 3875.18 2623.49 1251.69 250242.51

43 3875.18 2636.48 1238.70 247606.03

44 3875.18 2649.53 1225.65 244956.50

45 3875.18 2662.65 1212.53 242293.85

46 3875.18 2675.83 1199.35 239618.02

47 3875.18 2689.07 1186.11 236928.95

48 3875.18 2702.38 1172.80 234226.57

49 3875.18 2715.76 1159.42 231510.81

50 3875.18 2729.20 1145.98 228781.61

51 3875.18 2742.71 1132.47 226038.90

52 3875.18 2756.29 1118.89 223282.61

53 3875.18 2769.93 1105.25 220512.68

54 3875.18 2783.64 1091.54 217729.04

55 3875.18 2797.42 1077.76 214931.62

56 3875.18 2811.27 1063.91 212120.35

57 3875.18 2825.18 1050.00 209295.16

58 3875.18 2839.17 1036.01 206455.99

59 3875.18 2853.22 1021.96 203602.77

60 3875.18 2867.35 1007.83 200735.42

61 3875.18 2881.54 993.64 197853.88

62 3875.18 2895.80 979.38 194958.08

63 3875.18 2910.14 965.04 192047.94

64 3875.18 2924.54 950.64 189123.40

65 3875.18 2939.02 936.16 186184.38

66 3875.18 2953.57 921.61 183230.81

67 3875.18 2968.19 906.99 180262.63

68 3875.18 2982.88 892.30 177279.75

69 3875.18 2997.65 877.53 174282.10

70 3875.18 3012.48 862.70 171269.62

71 3875.18 3027.40 847.78 168242.22

72 3875.18 3042.38 832.80 165199.84

73 3875.18 3057.44 817.74 162142.40

74 3875.18 3072.58 802.60 159069.82

75 3875.18 3087.78 787.40 155982.04

76 3875.18 3103.07 772.11 152878.97

77 3875.18 3118.43 756.75 149760.54

78 3875.18 3133.87 741.31 146626.67

79 3875.18 3149.38 725.80 143477.30

80 3875.18 3164.97 710.21 140312.33

81 3875.18 3180.63 694.55 137131.69

82 3875.18 3196.38 678.80 133935.32

83 3875.18 3212.20 662.98 130723.12

84 3875.18 3228.10 647.08 127495.02

85 3875.18 3244.08 631.10 124250.94

86 3875.18 3260.14 615.04 120990.80

87 3875.18 3276.28 598.90 117714.52

88 3875.18 3292.49 582.69 114422.03

89 3875.18 3308.79 566.39 111113.24

90 3875.18 3325.17 550.01 107788.07

91 3875.18 3341.63 533.55 104446.44

92 3875.18 3358.17 517.01 101088.27

93 3875.18 3374.79 500.39 97713.47

94 3875.18 3391.50 483.68 94321.98

95 3875.18 3408.29 466.89 90913.69

96 3875.18 3425.16 450.02 87488.53

97 3875.18 3442.11 433.07 84046.42

98 3875.18 3459.15 416.03 80587.27

99 3875.18 3476.27 398.91 77111.00

100 3875.18 3493.48 381.70 73617.52

101 3875.18 3510.77 364.41 70106.74

102 3875.18 3528.15 347.03 66578.59

103 3875.18 3545.62 329.56 63032.97

104 3875.18 3563.17 312.01 59469.81

105 3875.18 3580.80 294.38 55889.00

106 3875.18 3598.53 276.65 52290.47

107 3875.18 3616.34 258.84 48674.13

108 3875.18 3634.24 240.94 45039.89

109 3875.18 3652.23 222.95 41387.65

110 3875.18 3670.31 204.87 37717.34

111 3875.18 3688.48 186.70 34028.86

112 3875.18 3706.74 168.44 30322.13

113 3875.18 3725.09 150.09 26597.04

114 3875.18 3743.52 131.66 22853.52

115 3875.18 3762.06 113.12 19091.46

116 3875.18 3780.68 94.50 15310.78

117 3875.18 3799.39 75.79 11511.39

118 3875.18 3818.20 56.98 7693.19

119 3875.18 3837.10 38.08 3856.09

120 3875.18 3856.09 19.09 0.00

合計 465021.63 350000.00 115021.63

大家好是這樣的我準備買一套房子現在糾結東戶比西戶貴3萬

您好,選房子就得選西戶!東戶不太吉利!西面的房子夏天太陽晒點熱,冬天西北風吹的冷,所以很多人不喜歡西牆的房子,但也有好處,不容易滲水,因為夏天的暴雨一般都是東風,所以東牆的房子冬暖夏涼,但容易滲水 那我傳說中的樓頭,冬天冷,夏天熱 為什麼住宅東戶比西戶貴?住宅東戶比西戶貴,有兩個原因 1 東戶的採光...

我準備買一套小產權的二手房,房主在買這套房子的時候,開發商只給他寫了收據

小產權房 也就是宅基地上的房屋咯,只能在集體成員內部是可以轉讓 置換的。農民將房屋賣給城市居民的買賣行為不能受到法律的認可與保護,也就不能辦理土地使用證 房產證 契稅證等合法手續。您只有開發商的一個收據而沒有其他國家機關頒發的合法憑證的話,一旦出現房屋權屬糾紛,局面很不利。首先,小產權房國家是禁止買...

我要購買一套二手房,我是首套房,並且需要按揭貸款,通過中介的

你買這套房,需要交契稅,營業稅,個人所得稅,中介費等等。營業稅和個稅規定是房東交的,但全國各地幾乎都是買方交 辦理商貸,我們這兒不收費,不知道你們那是否收費。可以墊資,但沒聽說過銀行給墊資的,銀行絕對不給墊資,都是中介或民間墊資,費用在墊資額的2 3 左右。過戶費,契稅,首付三成吧,還有個人所得稅....