房貸13萬元,貸5年,每月均還多少

2021-12-16 18:13:54 字數 4336 閱讀 8446

1樓:匿名使用者

銀行貸款利率是根據貸款的信用情況等綜合評價的,根據信用情況、抵押物、國家政策(是否首套房)等來確定貸款利率水平,如果各方面評價良好,不同銀行執行的房貸利率有所差別,現行政策下首套房,一般按基準利率計算,7月7日調整後利率為五年期6.90%,月利率為6.9%/12

13萬5年(60個月)月還款額:

130000*6.9%/12*(1+6.9%/12)^60/[(1+6.9%/12 )^60-1]=2568.03元

說明:^60為60次方

2樓:匿名使用者

沒法算,不知道貸款利率和還款方式

3樓:匿名使用者

我幫你算下基準利率等額本息 還款額 利息 本金 餘額

1 10.24.2011 2,577.22 1,813.47 763.75 128,186.53

2 11.24.2011 2,577.22 1,824.13 753.10 126,362.40

3 12.24.2011 2,577.22 1,834.84 742.38 124,527.55

4 01.24.2012 2,577.22 1,845.62 731.60 122,681.93

5 02.24.2012 2,577.22 1,856.47 720.76 120,825.46

6 03.24.2012 2,577.22 1,867.37 709.85 118,958.09

7 04.24.2012 2,577.22 1,878.34 698.88 117,079.74

8 05.24.2012 2,577.22 1,889.38 687.84 115,190.36

9 06.24.2012 2,577.22 1,900.48 676.74 113,289.88

10 07.24.2012 2,577.22 1,911.65 665.58 111,378.24

11 08.24.2012 2,577.22 1,922.88 654.35 109,455.36

12 09.24.2012 2,577.22 1,934.17 643.05 107,521.19

13 10.24.2012 2,577.22 1,945.54 631.69 105,575.65

14 11.24.2012 2,577.22 1,956.97 620.26 103,618.68

15 12.24.2012 2,577.22 1,968.46 608.76 101,650.22

16 01.24.2013 2,577.22 1,980.03 597.20 99,670.19

17 02.24.2013 2,577.22 1,991.66 585.56 97,678.53

18 03.24.2013 2,577.22 2,003.36 573.86 95,675.17

19 04.24.2013 2,577.22 2,015.13 562.09 93,660.04

20 05.24.2013 2,577.22 2,026.97 550.25 91,633.07

21 06.24.2013 2,577.22 2,038.88 538.34 89,594.19

22 07.24.2013 2,577.22 2,050.86 526.37 87,543.33

23 08.24.2013 2,577.22 2,062.91 514.32 85,480.42

24 09.24.2013 2,577.22 2,075.03 502.20 83,405.40

25 10.24.2013 2,577.22 2,087.22 490.01 81,318.18

26 11.24.2013 2,577.22 2,099.48 477.74 79,218.70

27 12.24.2013 2,577.22 2,111.81 465.41 77,106.89

28 01.24.2014 2,577.22 2,124.22 453.00 74,982.67

29 02.24.2014 2,577.22 2,136.70 440.52 72,845.96

30 03.24.2014 2,577.22 2,149.25 427.97 70,696.71

31 04.24.2014 2,577.22 2,161.88 415.34 68,534.83

32 05.24.2014 2,577.22 2,174.58 402.64 66,360.25

33 06.24.2014 2,577.22 2,187.36 389.87 64,172.89

34 07.24.2014 2,577.22 2,200.21 377.02 61,972.68

35 08.24.2014 2,577.22 2,213.13 364.09 59,759.55

36 09.24.2014 2,577.22 2,226.14 351.09 57,533.41

37 10.24.2014 2,577.22 2,239.21 338.01 55,294.20

38 11.24.2014 2,577.22 2,252.37 324.85 53,041.83

39 12.24.2014 2,577.22 2,265.60 311.62 50,776.23

40 01.24.2015 2,577.22 2,278.91 298.31 48,497.31

41 02.24.2015 2,577.22 2,292.30 284.92 46,205.01

42 03.24.2015 2,577.22 2,305.77 271.45 43,899.24

43 04.24.2015 2,577.22 2,319.32 257.91 41,579.93

44 05.24.2015 2,577.22 2,332.94 244.28 39,246.98

45 06.24.2015 2,577.22 2,346.65 230.58 36,900.34

46 07.24.2015 2,577.22 2,360.43 216.79 34,539.90

47 08.24.2015 2,577.22 2,374.30 202.92 32,165.60

48 09.24.2015 2,577.22 2,388.25 188.97 29,777.35

49 10.24.2015 2,577.22 2,402.28 174.94 27,375.07

50 11.24.2015 2,577.22 2,416.40 160.83 24,958.67

51 12.24.2015 2,577.22 2,430.59 146.63 22,528.08

52 01.24.2016 2,577.22 2,444.87 132.35 20,083.21

53 02.24.2016 2,577.22 2,459.23 117.99 17,623.98

54 03.24.2016 2,577.22 2,473.68 103.54 15,150.29

55 04.24.2016 2,577.22 2,488.22 89.01 12,662.08

56 05.24.2016 2,577.22 2,502.83 74.39 10,159.24

57 06.24.2016 2,577.22 2,517.54 59.69 7,641.71

58 07.24.2016 2,577.22 2,532.33 44.90 5,109.38

59 08.24.2016 2,577.22 2,547.21 30.02 2,562.17

60 09.24.2016 2,577.22 2,562.17 15.05 0.00

現在房貸,13萬五年還清,每月還多少

房貸13萬5年還清'6釐每月應還多少

4樓:倪誠強嬋

貸款本金額度為17萬元,貸款年限為13年,貸款適用利率為基準利率也就是年利率4.9%,以等額本息的還款方式還款,那麼每月的還款額度為1475.6元,13年的總利息額度為60193.6元~

貸13萬,貸五年,每月還2600元,利率是多少?

5樓:賀

年利率是7.45%左右。

這是按照國家的利率推算出來的。你做的這個利率不高了,13萬 五年總共還款156000,利息是25600,一年才5000多點。

目前無抵押的話基本都是年利率10以上,資質好的才能做到8左右

6樓:山口壇斜

可以使用excel的rate()函式計算:

=rate(5*12,-2600,130000,0,0)*12

=7.42%

7樓:黎明

年利率7.42%,即7釐4毫2。

18萬房貸5年每月還多少,房貸18萬10年月供多少

假設是 等額本息 還款方式 假設貸款執行利率是6 那麼,年利率 6 月利率 年利率 12 公式 月還款額 貸款額 月利率 1 1 月利率 還款月數 月還款額 180000 月還款額 3,元。還款總額 208,元。利息總額 28,元。結果 在假設條件下,這筆貸款每月還款3,元 還款總額是208,元 利...

房貸40萬,10年還,每月還多少

目前人行公佈的5 30年 含30年 貸款年利率是4.9 按基準利率試算,在利率不變的情況下,採用等額本息還款方式還款,每月還款金額是4223.10元,採用等額本金方式,月還款額逐月遞減。若準備在招行申請貸款,貸款利率需要結合您申請的業務品種 信用狀況 擔保方式等因素進行綜合的定價,需經辦網點審批後才...

滴水貸5萬用一年,每月本息應還多少

沒聽過,千萬不要上當 我們做的的還樂,大概每月在 百左右 我貸款5萬,利率6釐,使用一年,需付多少利息 1 年利率6 需付3000元 一次性還本付息,利息 貸款本金 貸款年利率 貸款期限 50000 6 1 3000元 2 月利率6,需付3600元。一次性還本付息,利息 貸款本金 貸款月利率 貸款期...