有廣東龍川到廣東石龍的火車不

2022-11-08 16:00:25 字數 5925 閱讀 2281

1樓:匿名使用者

你可以坐到深圳再轉車。

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

k9120/k9117 汕頭 深圳 空調快速 龍川 11:15 深圳 14:28 4 03:13 42 - 88/93/96 -

k638/k635 福州 深圳 空調快速 龍川 11:54 深圳 15:21 3 03:27 42 - 88/93/96 133/139

k115 九江 深圳 空調快速 龍川 02:34 深圳 05:45 3 03:11 42 - 88/93/96 133/139

t211 上海南 深圳 空調特快 龍川 03:04 深圳 06:04 3 03:00 42 - 88/93/96 133/139

k448/k445 西安 深圳 空調快速 龍川 01:20 深圳 04:50 4 03:30 42 - 88/93/96 133/139

1538/1539 鄭州 深圳 空調普快 龍川 18:21 深圳 21:42 3 03:21 37 - 83/88/91 128/134

t107 北京西 深圳 空調特快 龍川 16:50 深圳 19:45 2 02:55 42 - 88/93/96 133/139

k105 北京西 深圳 空調快速 龍川 01:06 深圳 05:02 4 03:56 42 - 88/93/96 133/139

t188/t185 瀋陽北 深圳 空調特快 龍川 01:59 深圳 05:13 4 03:14 42 - 88/93/96 133/139

車次, 始發站, 終點站, 車輛型別, 發站, 發時, 到站, 到時, 停站, 歷時, 硬座, 軟座, 硬臥中, 軟臥下

d7176 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:35 石龍 20:16 3 00:41 24 29 - -

d7174 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:50 石龍 17:37 3 00:47 24 29 - -

d7172 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:05 石龍 14:46 3 00:41 24 29 - -

d7170 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:10 石龍 11:51 3 00:41 24 29 - -

d7168 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:25 石龍 09:06 3 00:41 24 29 - -

d7166 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:20 石龍 22:01 3 00:41 24 29 - -

d7164 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:40 石龍 19:21 3 00:41 24 29 - -

d7162 深圳 廣州 動車組 深圳 15:30 石龍 16:11 3 00:41 24 29 - -

d7160 深圳 廣州 動車組 深圳 12:25 石龍 13:06 3 00:41 24 29 - -

d7158 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:30 石龍 10:11 3 00:41 24 29 - -

d7156 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:45 石龍 22:26 3 00:41 24 29 - -

d7154 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:50 石龍 19:31 3 00:41 24 29 - -

d7152 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:10 石龍 16:51 3 00:41 24 29 - -

d7150 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:30 石龍 14:11 3 00:41 24 29 - -

d7148 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:50 石龍 11:31 3 00:41 24 29 - -

d7146 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:55 石龍 08:36 3 00:41 24 29 - -

d7144 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:05 石龍 20:46 3 00:41 24 29 - -

d7142 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:15 石龍 17:56 3 00:41 24 29 - -

d7140 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:35 石龍 15:16 3 00:41 24 29 - -

d7138 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:55 石龍 12:36 3 00:41 24 29 - -

d7136 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:10 石龍 09:51 3 00:41 24 29 - -

d7134 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:10 石龍 21:51 3 00:41 24 29 - -

d7132 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:30 石龍 19:11 3 00:41 24 29 - -

d7130 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:50 石龍 16:31 3 00:41 24 29 - -

d7128 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:10 石龍 13:51 3 00:41 24 29 - -

d7126 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:25 石龍 11:06 3 00:41 24 29 - -

d7124 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:40 石龍 08:27 3 00:47 24 29 - -

d7122 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:25 石龍 21:06 3 00:41 24 29 - -

d7120 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:45 石龍 18:26 3 00:41 24 29 - -

d7118 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:05 石龍 15:46 3 00:41 24 29 - -

d7116 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:15 石龍 12:56 3 00:41 24 29 - -

d7114 深圳 廣州 動車組 深圳 09:00 石龍 09:41 3 00:41 24 29 - -

d7112 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:00 石龍 22:41 3 00:41 24 29 - -

d7110 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:20 石龍 20:01 3 00:41 24 29 - -

d7108 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:35 石龍 17:16 3 00:41 24 29 - -

d7106 深圳 廣州 動車組 深圳 13:20 石龍 14:01 3 00:41 24 29 - -

d7104 深圳 廣州 動車組 深圳 10:15 石龍 10:56 3 00:41 24 29 - -

d7102 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:25 石龍 08:06 3 00:41 24 29 - -

d7100 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:45 石龍 20:26 3 00:41 24 29 - -

d7098 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:05 石龍 17:46 3 00:41 24 29 - -

d7096 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:25 石龍 15:06 3 00:41 24 29 - -

d7094 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:35 石龍 12:16 3 00:41 24 29 - -

d7092 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:40 石龍 09:21 3 00:41 24 29 - -

d7090 深圳 廣州東 動車組 深圳 21:30 石龍 22:10 3 00:40 24 29 - -

d7088 深圳 廣州 動車組 深圳 18:20 石龍 19:01 3 00:41 24 29 - -

d7086 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:20 石龍 16:01 3 00:41 24 29 - -

d7084 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:40 石龍 13:21 3 00:41 24 29 - -

d7082 深圳 廣州東 動車組 深圳 09:55 石龍 10:36 3 00:41 24 29 - -

d7080 深圳 廣州東 動車組 深圳 07:10 石龍 07:51 3 00:41 24 29 - -

d7078 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:00 石龍 19:41 3 00:41 24 29 - -

d7076 深圳 廣州東 動車組 深圳 16:20 石龍 17:01 3 00:41 24 29 - -

d7074 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:40 石龍 14:21 3 00:41 24 29 - -

d7072 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:00 石龍 11:41 3 00:41 24 29 - -

d7070 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:15 石龍 08:56 3 00:41 24 29 - -

d7066 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:10 石龍 18:51 3 00:41 24 29 - -

d7064 深圳 廣州東 動車組 深圳 15:40 石龍 16:21 3 00:41 24 29 - -

d7062 深圳 廣州東 動車組 深圳 13:00 石龍 13:41 3 00:41 24 29 - -

d7060 深圳 廣州東 動車組 深圳 10:05 石龍 10:46 3 00:41 24 29 - -

d7058 深圳 廣州 動車組 深圳 06:55 石龍 07:36 3 00:41 24 29 - -

d7056 深圳 廣州東 動車組 深圳 20:50 石龍 21:31 3 00:41 24 29 - -

d7054 深圳 廣州東 動車組 深圳 18:00 石龍 18:41 3 00:41 24 29 - -

d7052 深圳 廣州 動車組 深圳 14:55 石龍 15:36 3 00:41 24 29 - -

d7050 深圳 廣州 動車組 深圳 11:45 石龍 12:26 3 00:41 24 29 - -

d7048 深圳 廣州東 動車組 深圳 08:50 石龍 09:31 3 00:41 24 29 - -

d7046 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:20 石龍 23:01 3 00:41 24 29 - -

d7044 深圳 廣州 動車組 深圳 19:10 石龍 19:51 3 00:41 24 29 - -

d7042 深圳 廣州 動車組 深圳 16:00 石龍 16:41 3 00:41 24 29 - -

d7040 深圳 廣州 動車組 深圳 12:50 石龍 13:31 3 00:41 24 29 - -

d7038 深圳 廣州 動車組 深圳 09:45 石龍 10:26 3 00:41 24 29 - -

d7036 深圳 廣州 動車組 深圳 06:35 石龍 07:16 3 00:41 24 29 - -

d7034 深圳 廣州 動車組 深圳 20:40 石龍 21:21 3 00:41 24 29 - -

d7032 深圳 廣州 動車組 深圳 17:35 石龍 18:16 3 00:41 24 29 - -

d7030 深圳 廣州東 動車組 深圳 14:45 石龍 15:26 3 00:41 24 29 - -

d7028 深圳 廣州東 動車組 深圳 12:05 石龍 12:46 3 00:41 24 29 - -

d7026 深圳 廣州東 空調普慢 深圳 09:20 石龍 10:01 3 00:41 - 17 - -

d7024 深圳 廣州 動車組 深圳 06:15 石龍 06:56 3 00:41 24 29 - -

d7022 深圳 廣州 動車組 深圳 20:15 石龍 20:56 3 00:41 24 29 - -

d7020 深圳 廣州東 動車組 深圳 17:25 石龍 18:06 3 00:41 24 29 - -

d7018 深圳 廣州 動車組 深圳 14:15 石龍 14:56 3 00:41 24 29 - -

d7016 深圳 廣州東 動車組 深圳 11:25 石龍 12:06 3 00:41 24 29 - -

d7014 深圳 廣州 動車組 深圳 08:05 石龍 08:46 3 00:41 24 29 - -

d7012 深圳 廣州東 動車組 深圳 22:50 石龍 23:31 3 00:41 24 29 - -

d7010 深圳 廣州東 動車組 深圳 19:55 石龍 20:36 3 00:41 24 29 - -

d7006 深圳 廣州 動車組 深圳 13:50 石龍 14:31 3 00:41 24 29 - -

d7004 深圳 廣州 動車組 深圳 10:40 石龍 11:21 3 00:41 24 29 - -

廣東廣州到廣西賀州的火車

1全部車次發站 到站執行時間全程時間裡程參考票價k407 詳情廣州 湛江西21 20 04 12 次日 6小時52分488公里硬臥上124元 中127元 下131元 軟臥上187元 下195元 硬座70元 1804 詳情湛江 賀州08 00 15 10 當天 7小時10分489公里硬臥上116元 中...

臨汾市火車站有沒有到廣東惠州的火車

需要轉車 有幾個方案可供參考。方案1 臨汾 太原 惠州。2604 2601 臨汾 太原 10 31 14 51 4小時20分 硬座 硬臥下 太原 惠州k731 k730 太原 惠州 20 49 03 06 1天6小時17分 硬座 251 硬臥下 456 方案2 臨汾 石家莊 惠州。k866 k867...

原平到廣東湛江有多遠的距離

一 高速路線 駕車路線 全程約2385.4公里 起點 原平市 1.忻州市內駕車方案 1 從起點向正南方向出發,行駛30米,左轉進入前進西街 2 沿前進西街行駛800米,過右側的供銷大廈,左轉進入京原北路 3 沿京原北路行駛1.3公里,右轉進入平安東大街 4 沿平安東大街行駛2.0公里,朝太原 大同 ...