遼寧考生,高考估分428請問一下去哪個三本比較好

2022-08-04 22:00:38 字數 4923 閱讀 2148

1樓:匿名使用者

連續三年符合標準的學校列表

比一比 學校名稱 2011 2010 2009

[比較] 青島濱海學院 405.00 397.00 391.00

[比較] 浙江萬里學院 425.00 385.00 386.00

[比較] 三亞學院 416.00 395.00 395.00

[比較] 煙臺南山學院 414.00 407.00 401.00

[比較] 重慶大學城市科技學院 424.00 391.00 380.00

[比較] 西安歐亞學院 414.00 398.00 385.00

[比較] 上海建橋學院 426.00 403.00 408.00

[比較] 瀋陽建築大學城市建設學院 429.00 415.00 407.00

[比較] 大連醫科大學中山學院 429.00 410.00 417.00

[比較] 遼寧師範大學海華學院 416.00 399.00 400.00

[比較] 湖北工業大學工程技術學院 406.00 401.00 397.00

[比較] 嘉興學院南湖學院 433.00 415.00 392.00

[比較] 哈爾濱石油學院 423.00 403.00 404.00

[比較] 青島理工大學琴島學院 418.00 414.00 418.00

[比較] 贛南師範學院科技學院 411.00 395.00 402.00

[比較] 福州大學至誠學院 412.00 410.00 397.00

[比較] 蘭州交通大學博文學院 426.00 412.00 415.00

[比較] 蘭州理工大學技術工程學院 428.00 406.00 399.00

[比較] 重慶師範大學涉外商貿學院 413.00 395.00 419.00

[比較] 吉林師範大學博達學院 425.00 397.00 395.00

[比較] 長春大學旅遊學院 422.00 404.00 395.00

[比較] 成都理工大學工程技術學院 422.00 402.00 414.00

[比較] 南京理工大學泰州科技學院 407.00 394.00 396.00

[比較] 北京航空航天大學北海學院 418.00 417.00 411.00

[比較] 南京財經大學紅山學院 426.00 404.00 416.00

[比較] 電子科技大學中山學院 417.00 401.00 390.00

[比較] 武昌理工學院 420.00 418.00 406.00

[比較] 江西藍天學院 417.00 394.00 383.00

[比較] 西安外事學院 416.00 407.00 406.00

[比較] 寧夏理工學院 424.00 400.00 387.00

[比較] 北京工業大學耿丹學院 427.00 413.00 418.00

[比較] 北京化工大學北方學院 423.00 405.00 416.00

[比較] 北京理工大學珠海學院 421.00 407.00 413.00

[比較] 北京中醫藥大學東方學院 421.00 413.00 408.00

[比較] 長春理工大學光電資訊學院 416.00 400.00 394.00

[比較] 長沙理工大學城南學院 420.00 405.00 415.00

[比較] 長沙醫學院 419.00 398.00 414.00

[比較] 電子科技大學成都學院 422.00 400.00 405.00

[比較] 東北農業大學成棟學院 421.00 396.00 395.00

[比較] 黑龍江外國語學院 414.00 394.00 390.00

[比較] 湖南涉外經濟學院 412.00 389.00 396.00

[比較] 河北聯合大學冀唐學院 412.00 397.00 394.00

[比較] 吉林大學珠海學院 417.00 399.00 400.00

[比較] 長春建築學院 426.00 395.00 393.00

[比較] 吉林農業大學發展學院 411.00 390.00 391.00

[比較] 集美大學誠毅學院 420.00 400.00 412.00

[比較] 江西財經大學現代經濟管理學院 432.00 400.00 416.00

[比較] 江西理工大學應用科學學院 412.00 391.00 386.00

[比較] 江西中醫學院科技學院 413.00 389.00 394.00

[比較] 昆明醫學院海源學院 400.00 379.00 389.00

[比較] 遼寧石油化工大學順華能源學院 416.00 399.00 398.00

[比較] 南昌大學共青學院 407.00 397.00 400.00

[比較] 南昌大學科學技術學院 420.00 382.00 399.00

[比較] 南昌理工學院 415.00 409.00 402.00

[比較] 南京工業大學浦江學院 422.00 395.00 413.00

[比較] 南京航空航天大學金城學院 420.00 403.00 404.00

[比較] 瀋陽大學科技工程學院 430.00 416.00 417.00

[比較] 石家莊經濟學院華信學院 410.00 389.00 387.00

[比較] 四川外語學院重慶南方翻譯學院 420.00 413.00 408.00

[比較] 武漢理工大學華夏學院 423.00 405.00 390.00

[比較] 西安培華學院 406.00 404.00 404.00

[比較] 廈門大學嘉庚學院 423.00 412.00 412.00

[比較] 雲南大學旅遊文化學院 416.00 398.00 399.00

[比較] 雲南師範大學文理學院 445.00 386.00 386.00

[比較] 中國傳媒大學南廣學院 419.00 408.00 418.00

[比較] 中國地質大學長城學院 416.00 396.00 394.00

[比較] 中國地質大學江城學院 428.00 402.00 403.00

[比較] 重慶工商大學派斯學院 413.00 398.00 396.00

[比較] 重慶工商大學融智學院 414.00 395.00 384.00

[比較] 河北農業大學現代科技學院 416.00 396.00 393.00

[比較] 山東經濟學院燕山學院 426.00 417.00 408.00

[比較] 安徽建築工業學院城市建設學院 423.00 385.00 408.00

[比較] 昆明理工大學津橋學院 416.00 386.00 394.00

[比較] 河北科技大學理工學院 414.00 399.00 402.00

[比較] 天津大學仁愛學院 428.00 409.00 411.00

[比較] 武漢生物工程學院 409.00 382.00 392.00

[比較] 吉林建築工程學院城建學院 417.00 396.00 400.00

[比較] 渤海大學文理學院 414.00 401.00 396.00

[比較] 山東財政學院東方學院 413.00 388.00 413.00

[比較] 瀋陽航空工業學院北方科技學院 425.00 403.00 404.00

[比較] 西安翻譯學院 422.00 404.00 404.00

[比較] 瀋陽農業大學科學技術學院 412.00 398.00 406.00

[比較] 雲南大學滇池學院 408.00 405.00 389.00

[比較] 瀋陽化工大學科亞學院 410.00 394.00 395.00

[比較] 西京學院 411.00 400.00 411.00

[比較] 瀋陽理工大學應用技術學院 416.00 397.00 396.00

[比較] 武漢工程大學郵電與資訊工程學院 427.00 402.00 399.00

[比較] 哈爾濱廣廈學院 414.00 396.00 397.00

[比較] 長春大學光華學院 414.00 395.00 389.00

[比較] 長春工業大學人文資訊學院 416.00 395.00 396.00

[比較] 河北工程大學科信學院 414.00 384.00 385.00

[比較] 西安建築科技大學華清學院 421.00 413.00 395.00

[比較] 哈爾濱遠東理工學院 420.00 403.00 397.00

[比較] 湖南商學院北津學院 411.00 385.00 405.00

[比較] 江西農業大學南昌商學院 434.00 400.00 412.00

[比較] 蘭州商學院隴橋學院 444.00 398.00 392.00

[比較] 武漢科技大學城市學院 412.00 396.00 392.00

[比較] 遼寧中醫藥大學杏林學院 412.00 395.00 394.00

[比較] 煙臺大學文經學院 420.00 406.00 396.00

[比較] 華東交通大學理工學院 419.00 404.00 404.00

[比較] 貴陽中醫學院時珍學院 426.00 389.00 376.00

[比較] 西安工業大學北方資訊工程學院 410.00 391.00 390.00

[比較] 新疆醫科大學厚博學院 411.00 406.00 380.00

[比較] 河北師範大學匯華學院 424.00 411.00 401.00

[比較] 三峽大學科技學院 410.00 398.00 397.00

[比較] 遼寧何氏醫學院 413.00 387.00 389.00

[比較] 天津理工大學中環資訊學院 414.00 385.00 396.00

[比較] 哈爾濱華德學院 414.00 405.00 401.00

我是09屆理科高考考生想問一下,我估分380~370能考上遼寧省內的大學的三本不?

2樓:

我也是遼寧的09考生!

我們學校今年估分三本最低370,但也只是參考!

很急問一下我是今年湖南高考理科考生成績不

一定要三本的話,主動聯絡招生辦負責人,多花點錢。建議讀專科,一是專科學校無論是基礎設施和硬體絕對高過三本,三本設施太爛,哪怕有好的學校支撐著,可近乎脫節的聯絡,實在沒什麼出彩的地方 二是三本說著好聽,可實際出去工作三本首先排除,三本不收,專科出路反而好點 三是建議親自看看這個學校,聽聽學校的學生怎麼...

您好,我是吉林省高考考生,我想問一下怎麼查詢自己的檔案情況

這得到當地招辦查吧,帶上身份證和准考證 那啥各地情況可能不太一樣 也可以打給你報考的學校招生辦詢問是否錄取 怎麼查詢吉林省高考檔案狀態 你第一年考試的時候教育局就錄入了你的檔案了,所以你到社會報考時就已經有電子檔案了。版 而且學校既權然能錄取你說明他們也收到你的電子檔案了,錄取的資訊和你的准考證的資...

你好請問幫我查一下遼寧營口奧迪車車牌是遼h9998車主

你查詢的是 遼h 9998 型別 民用車輛號牌 省份 遼寧 城市 營口市 車主資訊需到車管所查詢 請幫助查一下遼1123865的車牌的真假 沒有這種車牌的,如果是問題中的1123865肯定的假的,遼字後面得有代表地區的字母,或者是你寫錯了。遼h車牌照是什麼地方的 遼h車牌照是遼寧省營口市的。機動車登...