請問衡陽到杭州火車票時間表

2022-05-28 16:40:30 字數 8017 閱讀 8340

1樓:天使今棲

衡陽到杭州有4趟車,分別是t82,k182,k538,k210

1、t82:8 衡陽 到站20:27 發車20:

41 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106 ;18 杭州南 到站08:22 發車08:30 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215 (下同);

2、k182:13 衡陽 19:58 20:

06 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194 ;21 杭州南 09:18 09:25 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288 ;

3、k538:10 衡陽 23:20 23:

41 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 166 106 ;20 杭州南 13:12 13:28 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 342 215 ;

4、k210:5 衡陽 20:59 21:

06 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76 ;14 杭州 10:51 11:07 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

附錄:1、t82次列車, 始發站:南寧;終到站:上海南;全程共有21個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 南寧 t82 ---- 09:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 來賓 t82 11:02 11:05 01:57 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 -- 29

3 柳州 t82 11:56 12:07 02:51 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41

4 永福 t82 13:57 14:00 04:52 -- -- -- -- -- 156/162 101/106/109 -- 55

5 桂林 t82 14:50 15:00 05:45 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 -- 65

6 興安 t82 15:58 16:00 06:53 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73

7 永州 t82 18:10 18:18 09:05 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

8 衡陽 t82 20:27 20:41 11:22 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106

9 株洲 t82 21:57 22:12 12:52 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 -- 120

10 萍鄉 t82 23:02 23:06 13:57 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 -- 130

11 新餘 t82 00:24 00:28 15:19 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

12 鷹潭 t82 02:51 02:59 17:46 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

13 上饒 t82 04:11 04:26 19:06 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

14 衢州 t82 05:33 05:45 20:28 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

15 金華西 t82 06:33 06:39 21:28 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200

16 義烏 t82 07:08 07:11 22:03 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

17 諸暨 t82 07:34 07:43 22:29 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

18 杭州南 t82 08:22 08:30 23:17 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

19 海寧 t82 09:15 09:18 24:10 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

20 嘉興 t82 09:34 09:46 24:29 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

21 上海南 t82 10:59 ---- 25:54 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

2、k182次列車, 始發站:昆明;終到站:上海南;全程共有24個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 昆明 k182 ---- 18:24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 羅平 k182 21:18 21:32 02:54 -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

3 威舍 k182 22:32 22:46 04:08 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

4 興義 k182 23:18 23:22 04:54 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

5 百色 k182 02:48 02:55 08:24 -- -- -- -- -- 223/232 145/149/155 -- 82

6 南寧 k182 05:45 06:00 11:21 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113

7 柳州 k182 08:46 08:59 14:22 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

8 鹿寨 k182 09:44 09:49 15:20 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

9 桂林北 k182 11:51 11:57 17:27 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

10 全州 k182 14:08 14:11 19:44 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170

11 東安 k182 15:27 15:30 21:03 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

12 永州 k182 16:42 16:54 22:18 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179

13 衡陽 k182 19:58 20:06 25:34 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

14 株洲 k182 21:30 21:48 27:06 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

15 萍鄉 k182 22:40 22:44 28:16 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

16 新餘 k182 00:07 00:11 29:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

17 鷹潭 k182 03:09 03:17 32:45 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245

18 衢州 k182 06:25 06:30 36:01 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266

19 金華西 k182 07:26 07:32 37:02 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

20 義烏 k182 08:06 08:12 37:42 -- -- -- -- -- 737/770 466/483/499 -- 276

21 杭州南 k182 09:18 09:25 38:54 -- -- -- -- -- 764/799 486/502/519 -- 288

22 海寧 k182 10:13 10:17 39:49 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

23 嘉興 k182 10:40 10:45 40:16 -- -- -- -- -- 778/813 494/510/528 -- 293

24 上海南 k182 11:59 ---- 41:35 -- -- -- -- -- 789/825 500/518/536 -- 296

3、k538次列車, 始發站:南寧;終到站:上海南;全程共有23個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 南寧 k538 ---- 10:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 黎塘 k538 12:13 12:17 01:18 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 29 19

3 來賓 k538 13:00 13:04 02:05 -- -- -- -- -- 114/120 75/80/83 45 29

4 柳州 k538 13:55 14:05 03:00 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 61 41

5 鹿寨 k538 14:41 14:45 03:46 -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 72 47

6 桂林 k538 17:13 17:19 06:18 -- -- -- -- -- 176/183 116/120/123 101 65

7 全州 k538 19:01 19:04 08:06 -- -- -- -- -- 215/224 140/145/149 124 79

8 東安 k538 20:20 20:23 09:25 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 137 87

9 永州 k538 21:02 21:08 10:07 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 142 92

10 衡陽 k538 23:20 23:41 12:25 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 166 106

11 株洲 k538 01:44 01:57 14:49 -- -- -- -- -- 325/338 208/216/222 190 120

12 萍鄉 k538 02:49 02:53 15:54 -- -- -- -- -- 350/365 224/232/239 206 130

13 新餘 k538 04:16 04:19 17:21 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 226 143

14 東鄉 k538 06:28 06:33 19:33 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 260 165

15 鷹潭 k538 07:01 07:09 20:06 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 268 170

16 上饒 k538 08:26 08:30 21:31 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 283 179

17 衢州 k538 09:42 09:45 22:47 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 307 194

18 金華西 k538 10:54 11:11 23:59 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 316 200

19 義烏 k538 11:45 11:49 24:50 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 322 203

20 杭州南 k538 13:12 13:28 26:17 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 342 215

21 海寧 k538 14:16 14:20 27:21 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 349 219

22 嘉興 k538 14:38 14:43 27:43 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 357 226

23 上海南 k538 15:35 ---- 28:40 -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 366 231

4、k210次列車, 始發站:廣州;終到站:寧波東;全程共有18個停靠站:

站序 車站 列車資訊 票價(元)

車次 到時 發時 歷時 商務座 特等座 一等座 二等座 高階軟臥上/下 軟臥上/下 硬臥上/中/下 軟座 硬座

1 廣州 k210 15:07 15:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 韶關東 k210 17:19 17:27 02:12 -- -- -- -- -- 121/125 84/89/92 -- 38

3 坪石 k210 18:21 18:24 03:14 -- -- -- -- -- 163/170 93/98/101 -- 47

4 郴州 k210 19:08 19:14 04:01 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54

5 衡陽 k210 20:59 21:06 05:52 -- -- -- -- -- 256/268 134/139/143 -- 76

6 株洲 k210 22:42 23:00 07:35 -- -- -- -- -- 302/315 159/165/170 -- 92

7 萍鄉 k210 23:53 23:58 08:46 -- -- -- -- -- 319/334 172/177/183 -- 99

8 鷹潭 k210 04:22 04:33 13:15 -- -- -- -- -- 438/457 246/254/263 -- 143

9 上饒 k210 05:45 05:49 14:38 -- -- -- -- -- 477/497 263/272/281 -- 154

10 衢州 k210 07:00 07:04 15:53 -- -- -- -- -- 514/538 282/291/301 -- 165

11 金華西 k210 07:59 08:07 16:52 -- -- -- -- -- 535/559 298/308/319 -- 175

12 義烏 k210 08:41 08:45 17:34 -- -- -- -- -- 552/576 306/317/327 -- 179

13 諸暨 k210 09:11 09:20 18:04 -- -- -- -- -- 563/588 312/323/333 -- 182

14 杭州 k211 10:51 11:07 19:44 -- -- -- -- -- 576/601 330/341/353 -- 194

15 紹興 k211 13:05 13:09 21:58 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

16 上虞 k211 13:29 13:32 22:22 -- -- -- -- -- 604/631 339/351/363 -- 200

17 餘姚 k211 13:59 14:10 22:52 -- -- -- -- -- 618/645 345/357/369 -- 203

18 寧波東 k211 15:05 ---- 23:58 -- -- -- -- -- 630/658 355/367/379 -- 208

杭州到寧波火車票多錢

d5582 寧波東 杭州南 07 11 當天 08 53 動車組 1小時42分 150公里 一等座 55 二等座 46 d5600 寧波東 杭州 07 53 當天 09 56 動車組 2小時3分 177公里 一等座 65 二等座 55 l8462 l8463 寧波東 杭州 08 00 當天 11 1...

上海到西安的火車票,途徑杭州,我能在杭州上車嘛

可以的。可以在中途站上車 鐵路旅客運輸規程第十四條 乘車條件旅客應按車票票面指定的乘車日期 車次 座別和鋪別乘車。旅客可按車票票面指定的乘車日期 車次在中途停車站上車,但未乘區間的車票票價不退。也可在中途停車站下車 市郊票除外 並可在客票有效期間內恢復旅行。但中途下車後,臥鋪票即行失效。旅客在乘車途...

唐山到桂林,唐山到桂林火車時間表

駕車路線 全程約2073.4公里 起點 唐山市 1.唐山市內駕車方案 1 從起點向正西方向出發,沿西山道行駛210米,左轉進入建設南路 2 沿建設南路行駛3.5公里,朝唐柏路方向,左前方轉彎進入南湖大道 3 沿南湖大道行駛1.8公里,進入復興路 4 沿復興路行駛2.5公里,直行進入唐海線 5 沿唐海...