關於三本學校

2022-03-22 11:37:11 字數 5908 閱讀 7762

1樓:匿名使用者

所有的專科院校都能專升本,但是不能升外省.

三本考研,和其他學校是一樣的待遇啊,,就是學校不好的話,你在學校裡享受不到好的教育環境啊.

國企是不會到三本院校招人的.

如果你上三本考上了研究生,那企業只會考察你的研究生學習經歷,不會說你是三本什麼的.

專升本在國企也是承認本科的啊,但是可能有的單位會看第一學歷,不過你如果考上了研究生那就無所謂了,單位不會去管一個研究生原來是不是上了大專..

如果你要上三本,也要好好挑下學校啊,有的學校是辦學沒幾年,教育差的很,甚至連課程設定都是瞎搞,如果是這樣的學校,你還不如上個好點的大專,現在專升本考試也是很容易的,但以後想有更為優勢的競爭力,還是考研

建議在選學校的時候不要只看發的是什麼畢業證,也要看看學校的實力,有的專科學校各方面比較完善,個別專業就業前景好,那就比三本要靠了,而且三本的學費普遍要高點.還有,三本基本上都是某大學的二級學院,都不是本部,學習環境差很多啊,你要是報著本科院校的想法去上,你會失望的.

你要是上個好點的大專,在專升本,要比上三本的知識紮實的多,而且本科還可以上個好的大學,專升本考試比高考要簡單的多啊

本人最三本非常不感冒,那都是民辦的學校掛個名,追求經濟利益為首要啊,好多老師是本部的,上完課就走了,老師都不把你當人家的學生看

2樓:匿名使用者

中國校友會網2023年中國獨立學院排行榜100強

名次 學校名稱 所在地區 總分 辦學設施 人才培養 綜合聲譽

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.32 98.4

2 浙江大學城市學院 浙江 99.32 95.32 100 100

3 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.04 94.77 91.26 93.17

4 武漢大學東湖分校 湖北 92.35 91.97 95.46 85.02

5 華中科技大學文華學院 湖北 89.05 92.87 92.62 75.44

6 北京師範大學珠海分校 廣東 87.64 86.16 91.05 81.59

7 西南大學育才學院 重慶 84.34 83.93 89.68 74.31

8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.08 84.39 86.3 77.33

9 成都理工大學工程技術學院 四川 79.39 76.06 85.01 73.15

10 雲南師範大學商學院 雲南 76.01 75.93 76.92 71.92

11 四川大學錦城學院 四川 75.12 73.78 76.98 71.48

12 燕山大學裡仁學院 河北 75.11 73.47 79.82 67.96

13 廣東工業大學華立學院 廣東 74.97 75.21 79.48 65.53

14 中南民族大學工商學院 湖北 74.77 70.55 80.47 69.83

15 河北大學工商學院 河北 74.41 72.17 76.88 71.2

16 電子科技大學中山學院 廣東 74.39 68.97 79.14 72.42

17 東南大學成賢學院 江蘇 73.76 70.56 78.09 69.32

18 華中師範大學漢口分校 湖北 72.30 68.1 74.84 71.75

19 江南大學太湖學院 江蘇 71.03 69.48 71.71 69.45

20 中北大學資訊商務學院 山西 69.88 71.16 69.81 65.5

21 中國礦業大學徐海學院 江蘇 69.78 67.4 73.89 64.67

22 北京理工大學珠海學院 廣東 69.25 67.14 69.48 69.13

23 電子科技大學成都學院 四川 68.79 54.27 80.04 70.59

24 東北大學東軟資訊學院 遼寧 68.75 67.91 72.58 61.96

25 浙江師範大學行知學院 浙江 68.53 76.77 70.62 51.72

26 山西大學商務學院 山西 68.13 60.24 79.12 61.22

27 華東交通大學理工學院 江西 67.21 61.66 75.14 61.33

28 四川師範大學文理學院 四川 65.34 69.62 66.26 55.65

29 吉林大學珠海學院 廣東 65.26 61.58 65.72 67.11

30 廈門大學嘉庚學院 福建 64.56 63.62 58.61 71.47

31 武漢科技大學城市學院 湖北 64.00 61.51 64.96 63.59

32 廣州大學松田學院 廣東 62.72 69.63 59.4 55.37

33 雲南大學滇池學院 雲南 62.61 54.42 69.23 62.3

34 湖北工業大學商貿學院 湖北 62.53 63.9 61.66 59.4

35 湘潭大學興湘學院 湖南 62.41 56.81 62.78 67.15

36 浙江工業大學之江學院 浙江 62.08 56.23 69.26 57.84

37 寧波大學科學技術學院 浙江 61.99 59.99 67.23 55.12

38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 61.84 69.45 56.05 56.95

39 東北財經大學津橋商學院 遼寧 61.67 54.57 61.79 68.84

40 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 61.66 52.83 68.6 61.83

41 湖南師範大學樹達學院 湖南 60.65 53.55 67.92 58.04

42 武漢理工大學華夏學院 湖北 60.44 59.78 51.09 71.81

43 四川外語學院成都學院 四川 60.29 53.12 66.13 59.76

44 三峽大學科技學院 湖北 60.19 56.01 65.18 56.73

45 江西師範大學科學技術學院 江西 59.92 49.69 67.92 60.64

46 長沙理工大學城南學院 湖南 59.75 45.8 71.03 61.07

47 成都理工大學廣播影視學院 四川 59.55 42.12 72.01 64.04

48 南京財經大學紅山學院 江蘇 59.37 53.7 65.83 55.96

49 西安交通大學城市學院 陝西 59.17 45.6 58.22 76.75

50 煙臺大學文經學院 山東 59.17 62.38 51.08 63.53

51 湖南農業大學東方科技學院 湖南 58.91 53.12 63.69 58.01

52 大連理工大學城市學院 遼寧 58.85 60.23 46.82 71.16

53 南開大學濱海學院 天津 58.28 49.78 56.34 70.31

54 武漢工業學院工商學院 湖北 57.51 45.87 65.9 59.71

55 南昌大學科學技術學院 江西 57.32 53.69 49.72 70.48

56 北京科技大學天津學院 天津 56.65 45.63 59.9 65.1

57 中國石油大學勝利學院 山東 56.6 53.62 47.76 70.58

58 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 56.21 37.78 67.92 63.24

59 北京郵電大學世紀學院 北京 56.03 55.8 45.47 68.63

60 華南師範大學增城學院 廣東 55.58 47.56 64.67 51.93

61 復旦大學太平洋金融學院 上海 54.69 48.56 45.31 73.81

62 中國地質大學江城學院 湖北 52.81 47.2 45.18 68.87

63 揚州大學廣陵學院 江蘇 52.35 31.05 67.79 58.35

64 青島理工大學琴島學院 山東 52.17 48.85 46.18 62.87

65 中南財經政法大學武漢學院 湖北 52.15 53.12 37.99 68.17

66 南京理工大學紫金學院 江蘇 52.00 53.62 43.44 59.49

67 蘇州大學文正學院 江蘇 51.25 31.27 66.69 55.47

68 西北師範大學知行學院 陝西 51.21 30.33 62.3 62.61

69 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 50.39 37.36 53.09 62.58

70 江西農業大學南昌商學院 江西 50.38 41.62 50.44 60.32

71 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 49.38 39.95 56.42 50.72

72 華北電力大學科技學院 河北 49.07 53.7 34.2 61.2

73 南京師範大學泰州學院 江蘇 48.11 54.6 33.67 57.12

74 河南大學民生學院 河南 47.13 51.29 34.23 57.27

75 湖南商學院北津學院 湖南 46.29 45.6 36.98 58.19

76 河南理工大學萬方科技學院 河南 45.50 45.96 29.82 64.56

77 長江大學文理學院 湖北 45.47 45.74 34.96 57.74

78 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.10 34.59 40.76 63.67

79 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 44.74 37.85 34.92 65.87

80 長春理工大學光電資訊學院 吉林 44.36 52.1 25.73 57.56

81 東北師範大學人文學院 吉林 44.29 31.12 37.19 70.33

82 北京中醫藥大學東方學院 河北 44.18 38.34 37.99 58.92

83 廣西師範大學灕江學院 廣西 43.46 45.57 30.24 56.97

84 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 43.38 48.92 25.24 58.96

85 重慶工商大學派斯學院 重慶 43.30 37.56 34.72 61.22

86 集美大學誠毅學院 福建 43.23 37.64 34.84 60.69

87 寧夏大學新華學院 寧夏 43.03 45.65 28.02 58.34

88 浙江工商大學杭州商學院 浙江 42.94 41.45 39.01 48.69

89 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 42.74 37.83 32.82 61.39

90 河北工業大學城市學院 河北 42.73 37.78 34.72 58.82

91 東華理工大學長江學院 江西 42.72 34.38 35.58 62.26

92 首都師範大學科德學院 北京 42.42 40.68 27.62 63.44

93 天津商學院寶德學院 天津 42.33 45.61 28.25 55.49

94 福建農林大學東方學院 福建 42.21 46.35 28.47 53.73

95 海南大學三亞學院 海南 40.74 44.79 21.24 60.33

96 北京工商大學嘉華學院 北京 39.16 33.08 29.26 59.53

97 山東財政學院東方學院 山東 37.83 32.79 25.52 60.11

98 湖北大學知行學院 湖北 37.28 26.63 31.8 57.93

99 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 35.21 26.35 28.04 55.81

100 廣西大學行健文理學院 廣西 34.16 29.03 23.61 54.32

本科三批院校一般為民辦院校、普通高校舉辦的獨立學院和部分院校的合作辦學專業等,一般來說收費較高。獨立學院有三大特徵:一是一律採用民辦機制,學生收費標準也按國家有關民辦高校招生收費政策制定;二是實行新的辦學模式,實施相對獨立的教學組織和管理,獨立進行招生,獨立頒發學歷證書;三是實行新的管理體制,獨立頒發獨立學院的本科畢業文憑。

本科第三批為經教育部批准設立的獨立學院、民辦高校和普通高校的聯辦校,民辦教育一般費用比較高昂,三批本科畢業學歷國家是承認的。

有報道說,高校畢業生就業激戰正酣之時,有些大學畢業生對前途茫然。顯然,面對正處於巨大轉型期的社會現實,年輕的大學生們多少有點找不著北。因此在高考時盲目填報志願,到畢業時又一哄而上地去找工作就成了大學校園裡年年上演的一幕,孫子之「知己知彼,百戰不殆」看來亟須普及。

這是我的一點看法可能會對你填報志願和大學生擇業提供一些參考。祝你成功

三本學校學生可以出國讀研嗎,三本學校學生可以出國讀研嗎

三本院校想要申請個好的美國大學貌似沒有競爭力。其實要在國外讀個研,只要有錢一般都是容易的事。如果是要靠自己的能力,根據lz的情況,可能真的很需要狠下功夫努力了!而且認真考慮到底目前是否要出國。沒問題。完全可以的啊。我想我能幫助你。952625413。不算完,來的及。去美國挺難的,也不是沒希望。去澳大...

三本學校酒店管理排名

學習酒店管理專業,對於很多學員來說,一定對學校選擇方面遇到困難,那麼如何選對學校,找專業培養酒店管理技術型人才的學校學習,一樣可以拿文憑,而且擁有好的機會。在國家承認的三本學校裡面,推薦山東旅遊職業學院,其酒店管理和旅遊管理類專業認可率非常高。每年都會有很多海外酒店來此面試。其中更是包括大名鼎鼎的迪...

差二本30分超三本50分該報三本學校還是專科學校

三本好能上本科就上本科,它再爛也是本科!畢業出來你就是正規的本科畢業生 大專生以後找工作,考公務員,考研 出國都會受限制。而本科生就不會。這就是學歷待遇差別。另外,本科生和專科生的工資待遇也不一樣。三本的師資都是依附於本部的一本二本的,所以老師的水平絕對比專科強一百倍 三本雖然是本科裡比較低的,但畢...