nba0708賽季常規賽排名,NBA07 08賽季常規賽排名

2022-02-17 15:56:35 字數 6249 閱讀 8359

1樓:匿名使用者

東部地區

排名 球隊 勝 負 勝率 勝場差 主場戰績 客場戰績 聯盟戰績 分割槽戰績 每場得分 每場丟分 淨勝分 連勝連負 最近十場

1 凱爾特人* 66 16 80.5% - 35勝6負 31勝10負 41勝11負 14勝2負 100.5 90.3 +10.3 4連勝 9勝1負

2 活塞* 59 23 72% 7 34勝7負 25勝16負 37勝15負 11勝5負 97.5 90.1 +7.4 4連勝 8勝2負

3 魔術* 52 30 63.4% 14 25勝16負 27勝14負 38勝14負 12勝4負 104.5 99.0 +5.5 3連勝 6勝4負

4 騎士* 45 37 54.9% 21 27勝14負 18勝23負 28勝24負 7勝9負 96.4 96.7 -0.4 1連負 5勝5負

5 奇才* 43 39 52.4% 23 25勝16負 18勝23負 29勝23負 10勝6負 98.8 99.2 -0.3 1連負 5勝5負

6 猛龍* 41 41 50% 25 25勝16負 16勝25負 29勝23負 10勝6負 100.2 97.3 +2.9 1連負 4勝6負

7 76人* 40 42 48.8% 26 22勝19負 18勝23負 25勝27負 7勝9負 96.6 96.2 +0.4 4連負 3勝7負

8 老鷹* 37 45 45.1% 29 25勝16負 12勝29負 24勝28負 9勝7負 98.2 100.0 -1.8 3連負 5勝5負

9 步行者 36 46 43.9% 30 21勝20負 15勝26負 24勝28負 5勝11負 104.0 105.4 -1.4 1連勝 7勝3負

10 網隊 34 48 41.5% 32 21勝20負 13勝28負 26勝26負 4勝12負 95.8 100.9 -5.1 1連負 3勝7負

11 公牛 33 49 40.2% 33 20勝21負 13勝28負 24勝28負 11勝5負 97.3 100.4 -3.1 2連勝 5勝5負

12 山貓 32 50 39% 34 21勝20負 11勝30負 19勝33負 7勝9負 97.1 101.4 -4.4 1連勝 5勝5負

13 雄鹿 26 56 31.7% 40 19勝22負 7勝34負 18勝34負 6勝10負 97.0 103.9 -6.9 8連負 2勝8負

14 尼克斯 23 59 28% 43 15勝26負 8勝33負 20勝32負 5勝11負 96.9 103.5 -6.6 3連負 3勝7負

15 熱火 15 67 18.3% 51 9勝32負 6勝35負 8勝44負 2勝14負 91.4 100.0 -8.6 1連勝 2勝8負

西部地區

排名 球隊 勝 負 勝率 勝場差 主場戰績 客場戰績 聯盟戰績 分割槽戰績 每場得分 每場丟分 淨勝分 連勝連負 最近十場

1 湖人* 57 25 69.5% - 30勝11負 27勝14負 37勝15負 12勝4負 108.6 101.3 +7.3 4連勝 8勝2負

2 黃蜂* 56 26 68.3% 1 30勝11負 26勝15負 34勝18負 10勝6負 100.9 95.6 +5.3 1連負 6勝4負

3 馬刺* 56 26 68.3% 1 34勝7負 22勝19負 33勝19負 10勝6負 95.4 90.6 +4.8 2連勝 7勝3負

4 爵士* 54 28 65.9% 3 37勝4負 17勝24負 33勝19負 10勝6負 106.2 99.3 +6.9 1連負 7勝3負

5 火箭* 55 27 67.1% 2 31勝10負 24勝17負 33勝19負 8勝8負 96.7 92.0 +4.7 1連勝 6勝4負

6 太陽* 55 27 67.1% 2 30勝11負 25勝16負 31勝21負 10勝6負 110.1 105.0 +5.0 2連勝 7勝3負

7 小牛* 51 31 62.2% 6 34勝7負 17勝24負 33勝19負 10勝6負 100.4 95.9 +4.5 1連勝 6勝4負

8 掘金* 50 32 61% 7 33勝8負 17勝24負 31勝21負 10勝6負 110.7 107.0 +3.7 2連勝 6勝4負

9 勇士 48 34 58.5% 9 27勝14負 21勝20負 28勝24負 10勝6負 111.0 108.8 +2.2 2連負 4勝6負

10 開拓者 41 41 50% 16 28勝13負 13勝28負 26勝26負 11勝5負 95.4 96.3 -1.0 1連負 3勝7負

11 國王 38 44 46.3% 19 26勝15負 12勝29負 21勝31負 3勝13負 102.5 104.8 -2.3 2連負 6勝4負

12 快船 23 59 28% 34 13勝28負 10勝31負 13勝39負 5勝11負 93.8 101.1 -7.3 7連負 2勝8負

13 森林狼 22 60 26.8% 35 15勝26負 7勝34負 14勝38負 3勝13負 95.6 102.4 -6.8 1連勝 3勝7負

14 灰熊 22 60 26.8% 35 14勝27負 8勝33負 11勝41負 2勝14負 100.7 106.9 -6.2 3連負 3勝7負

15 超音速 20 62 24.4% 37 13勝28負 7勝34負 12勝40負 6勝10負 97.5 106.3 -8.8 2連勝 3勝7負

2樓:匿名使用者

東部球隊 贏 輸 勝率

凱爾特人 45 12 .789

活塞 42 16 .724

魔術 37 23 .617

猛龍 32 25 .561

騎士 33 26 .559

奇才 28 30 .483

網 26 32 .448

76人 26 33 .441

西部球隊 贏 輸 勝率

馬刺 39 17 .696

湖人 41 18 .695

黃蜂 39 18 .684

爵士 37 22 .627

太陽 39 19 .672

小牛 39 20 .661

火箭 38 20 .655

勇士 35 22 .614

3樓:匿名使用者

西部: 排名 西部球隊 勝 負 勝率 勝差 1 湖人 57 25 69.5% 0 2 黃蜂 56 26 68.

3% 1 3 馬刺 56 26 68.3% 1 4 爵士 54 28 65.9% 3 5 火箭 55 27 67.

1% 2 6 太陽 55 27 67.1% 2 7 小牛 51 31 62.2% 6 8 掘金 50 32 61% 7 9 勇士 48 34 58.

5% 9 10 開拓者 41 41 50% 16 11 國王 38 44 46.3% 19 12 快船 23 59 28% 34 13 森林狼 22 60 26.8% 35 14 灰熊 22 60 26.

8% 35 15 超音速 20 62 24.4% 37 東部: 排名 東部球隊 勝 負 勝率 勝差 1 凱爾特人 66 16 80.

5% 0 2 活塞 59 23 72% 7 3 魔術 52 30 63.4% 14 4 騎士 45 37 54.9% 21 5 奇才 43 39 52.

4% 23 6 猛龍 41 41 50% 25 7 76人 40 42 48.8% 26 8 老鷹 37 45 45.1% 29 9 步行者 36 46 43.

9% 30 10 籃網 34 48 41.5% 32 11 公牛 33 49 40.2% 33 12 山貓 32 50 39% 34 13 雄鹿 26 56 31.

7% 40 14 尼克斯 23 59 28% 43 15 熱火 15 67 18.3% 51

4樓:匿名使用者

前十1.凱爾特人

2.小牛

3.火箭

4.太陽

5.活塞

6.騎士

7.爵士

8.掘金

9.雄鹿

10.湖人

nba07~08賽季常規賽排名

5樓:幸福de甜麵醬

可以去nba**上查詢資料,授人以魚不如授人以漁的

nba,05-06賽季的常規賽西部排名?

6樓:笑暈的網友

同問nba05-06賽季常規賽總排名 檢舉|2007-07-01 13:20 提問者: tylcr |瀏覽次數:2261次問題補充:每隊的勝場與負場數最好也寫下來我來幫他解答

滿意回答檢舉|2007-07-01 13:59東部

1 底特律活塞 (detroit) 20 3 0.870 0.0 中部賽區

2 邁阿密熱火 (miami) 15 11 0.577 6.5 東南賽區

3 費城76人 (philadelphia) 14 12 0.538 7.5 大西洋賽區

4 印第安納步行者 (indiana) 15 8 0.652 5.0 中部賽區

5 克里夫蘭騎士 (cleveland) 15 9 0.625 5.5 中部賽區

6 密爾沃基雄鹿 (milwaukee) 13 9 0.591 6.5 中部賽區

7 新澤西網 (newjersey) 13 12 0.520 8.0 大西洋賽區

8 芝加哥公牛 (chicago) 12 13 0.480 9.0 中部賽區

9 波士頓凱爾特人 (boston) 11 14 0.440 10.0 大西洋賽區

10 華盛頓奇才 (washington) 10 14 0.417 10.5 東南賽區

11 奧蘭多魔術 (orlando) 9 14 0.391 11.0 東南賽區

12 夏洛特山貓 (charlotte) 8 18 0.308 13.5 東南賽區

13 亞特蘭大老鷹 (atlanta) 6 18 0.250 14.5 東南賽區

14 紐約尼克斯 (newyork) 6 18 0.250 14.5 大西洋賽區

15 多倫多猛龍 (toronto) 6 20 0.231 15.5 大西洋賽區

西部1 聖安東尼奧馬刺 (san antonio) 19 5 0.792 0.0 西南賽區

2 洛杉磯快船 (l.a.clippers) 15 9 0.625 4.0 太平洋賽區

3 明尼蘇達森林狼 (minnesota) 13 10 0.565 5.5 西北賽區

4 達拉斯小牛 (dallas) 19 7 0.731 1.0 西南賽區

5 孟菲斯灰熊 (memphis) 15 9 0.625 4.0 西南賽區

6 菲尼克斯太陽 (phoenix) 15 9 0.625 4.0 太平洋賽區

7 洛杉磯湖人 (l.a.lakers) 14 11 0.560 5.5 太平洋賽區

8 金州勇士 (goldenstate) 13 12 0.520 6.5 太平洋賽區

9 丹佛掘金 (denver) 12 14 0.462 8.0 西北賽區

10 西雅圖超音速 (seattle) 11 13 0.458 8.0 西北賽區

11 新奧爾良黃蜂 (no/okla. city) 11 14 0.440 8.5 西南賽區

12 猶他爵士 (utah) 11 15 0.423 9.0 西北賽區

13 休斯敦火箭 (houston) 10 14 0.417 9.0 西南賽區

14 薩克拉門託國王 (sacramento) 10 15 0.400 9.5 太平洋賽區

15 波特蘭開拓者 (portland) 7 18 0.280 12.5 西北賽區

NBA歷史上常規賽勝率排名,NBA常規賽的歷史最佳戰績排名

第一是15 16金州勇士打出一個神奇的賽季。勇士創造了nba歷史最佳的73勝9負的戰績,勝率89.0 第二是1995 96賽季,公牛創造了當時的nba歷史最佳的72勝10負的戰績,勝率87.8 71 72賽季洛杉磯湖人69勝13負,71 72賽季湖人三巨頭在沙曼帶領湖人隊取得了69勝13負的戰績勝率...

NBA歷屆常規賽冠軍,NBA歷年常規賽冠軍

賽季 總冠軍 2007 聖東尼奧馬刺 2006 邁阿密熱火 2005 聖東尼奧馬刺 2004 底特律活塞 2003 聖東尼奧馬刺 2002 洛杉磯湖人 2001 洛杉磯湖人 2000 洛杉磯湖人 1999 聖東尼奧馬刺 1998 芝加哥公牛 1997 芝加哥公牛 1996 芝加哥公牛 1995 休斯...

07 080NBA賽季常規賽MVP是誰

科比 自從邁克爾 喬丹走下神壇之後,人們都在不斷的尋找天王的最佳加班人。時光飛逝,球迷們終於發現科比 布萊恩特是最接近神的一個人,至少他應該是站在喬丹身後的第一人。科比的出現,註定了他是一個非比尋常的王者,沉靜時如魚腸在鞘,狂放時恰似重劍無峰。科比如同天之驕子,他在逐漸緊跟著神的腳步。科比身體素質堪...