2019全國三本排名,2010全國三本排名

2022-01-01 07:34:30 字數 5422 閱讀 7970

1樓:匿名使用者

華中科技大學武昌分校穩居2010中國獨立學院排行榜榜首

中國校友會網大學評價課題組還公佈了最新的獨立學院排名中,華中科技大學武昌分校穩居2010中國獨立學院排行榜榜首,浙江大學城市學院居第二,比去年上升三位;北京師範大學珠海分校比去年上升一位,居第三;名列第

四、第五位的是浙江大學寧波理工學院和華中科技大學文華學院;居第六位的是海南大學三亞學院;位居第

七、第八位的是燕山大學裡仁學院和武漢科技大學中南分校;四川大學錦江學院、雲南師範大學商學院分列第九和第十。

位居2010中國獨立學院排名第十一至二十名的獨立學院依次是北京理工大學珠海學院、武漢大學東湖分校、廈門大學嘉庚學院、武漢科技大學城市學院、南開大學濱海學院、華中師範大學漢口分校、吉林大學珠海學院、西安交通大學城市學院、河北大學工商學院和華南理工大學廣州汽車學院等。

自2023年起,中國校友會網和《21世紀人才報》以衡量高校科學與人才的貢獻能力為評價目標已連續8年開展中國大學評價研究工作。《2010中國大學評價研究報告》由中國校友會網總編趙德國、中南大學蔡言厚教授、廈門大學馮用軍博士、桂林電子科技大學王凌峰博士和中國校友會網劉明等共同執筆完成。

中國校友會網2010中國獨立學院排行榜100強

名次 學校名稱 所在省市 總分 辦學設施 人才培養 綜合聲譽

1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 96.41 93.59

2 浙江大學城市學院 浙江 98.85 95.23 100 91.04

3 北京師範大學珠海分校 廣東 98.42 96.89 96.37 92.17

4 浙江大學寧波理工學院 浙江 97.26 95.67 96.34 89.67

5 華中科技大學文華學院 湖北 96.23 92.93 93.96 92.97

6 海南大學三亞學院 海南 95.71 91.97 92.86 93.89

7 燕山大學裡仁學院 河北 95.32 92.87 93.97 89.71

8 武漢科技大學中南分校 湖北 95.29 89.09 90.17 100

9 四川大學錦江學院 四川 91.83 91.68 91.45 82.17

10 雲南師範大學商學院 雲南 91.70 88.65 91.34 85.98

11 北京理工大學珠海學院 廣東 91.38 91.82 91.52 80.24

12 武漢大學東湖分校 湖北 91.37 90.03 91.12 83.18

13 廈門大學嘉庚學院 福建 89.64 88.94 90.58 79.16

14 武漢科技大學城市學院 湖北 88.11 83.15 86.81 86.71

15 南開大學濱海學院 天津 87.91 85.29 88.17 81.18

16 華中師範大學漢口分校 湖北 86.87 86.45 86.60 77.96

17 吉林大學珠海學院 廣東 86.79 85.14 91.07 73.37

18 西安交通大學城市學院 陝西 86.35 88.30 85.15 75.53

19 河北大學工商學院 河北 86.30 85.61 89.91 72.53

20 華南理工大學廣州汽車學院 廣東 86.14 90.16 85.04 72.38

21 四川大學錦城學院 四川 86.09 88.49 87.93 70.53

22 大連理工大學城市學院 遼寧 86.08 85.07 83.32 81.48

23 北京化工大學北方學院 河北 86.01 84.83 90.01 72.40

24 山西大學商務學院 山西 85.99 86.37 90.47 69.60

25 西南大學育才學院 重慶 85.96 86.35 85.15 76.80

26 江南大學太湖學院 江蘇 85.88 86.74 87.08 73.32

27 長春理工大學光電資訊學院 吉林 85.73 81.79 87.84 78.53

28 電子科技大學中山學院 廣東 85.60 83.92 85.67 78.12

29 廣東工業大學華立學院 廣東 85.48 87.17 86.26 72.43

30 武漢理工大學華夏學院 湖北 84.68 78.98 83.76 84.14

31 湖南商學院北津學院 湖南 84.66 83.47 84.71 76.62

32 成都理工大學廣播影視學院 四川 84.60 84.45 80.65 80.65

33 南京航空航天大學金城學院 江蘇 84.57 84.81 84.41 74.89

34 中南民族大學工商學院 湖北 84.55 84.25 80.76 80.59

35 河北工業大學城市學院 河北 84.54 82.37 89.55 71.07

36 東南大學成賢學院 江蘇 82.87 80.34 82.77 77.08

37 雲南大學滇池學院 雲南 82.07 79.77 81.37 76.89

38 天津大學仁愛學院 天津 81.95 82.88 79.63 74.58

39 電子科技大學成都學院 四川 81.45 75.89 81.48 79.78

40 廣州大學華軟軟體學院 廣東 80.21 77.82 78.91 76.19

41 成都理工大學工程技術學院 四川 79.85 76.53 77.74 78.24

42 四川師範大學文理學院 四川 79.59 78.45 82.92 67.59

43 哈爾濱工業大學華德應用技術學院 黑龍江 78.49 74.22 79.95 73.45

44 湘潭大學興湘學院 湖南 78.16 76.23 79.13 70.63

45 長沙理工大學城南學院 湖南 77.73 70.66 79.56 76.11

46 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 77.37 67.77 75.90 83.76

47 雲南大學旅遊文化學院 雲南 77.11 72.49 76.34 75.77

48 湖北大學知行學院 湖北 76.93 76.13 75.28 71.56

49 中北大學資訊商務學院 山西 76.55 74.89 72.48 75.71

50 浙江師範大學行知學院 浙江 76.52 80.05 74.32 66.04

51 北京科技大學天津學院 天津 76.19 69.67 72.76 81.19

52 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 76.09 73.88 74.64 72.50

53 北京郵電大學世紀學院 北京 76.07 69.74 75.33 77.15

54 中國礦業大學徐海學院 江蘇 75.97 71.43 76.08 73.45

55 湖南農業大學東方科技學院 湖南 75.51 67.83 78.06 73.98

56 華東交通大學理工學院 江西 75.30 66.15 77.17 76.74

57 廣州大學松田學院 廣東 75.22 73.48 73.45 71.49

58 中山大學南方學院 廣東 74.04 71.95 78.55 62.34

59 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 73.37 67.56 71.42 75.69

60 重慶師範大學涉外商貿學院 重慶 72.03 63.27 70.82 77.52

61 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 71.97 73.32 63.27 73.87

62 江西師範大學科學技術學院 江西 71.65 64.67 70.82 74.23

63 西北師範大學知行學院 甘肅 70.54 65.96 65.87 75.23

64 湖南師範大學樹達學院 湖南 70.38 63.67 73.82 66.88

65 華南師範大學增城學院 廣東 70.14 65.72 69.96 68.51

66 南昌大學科學技術學院 江西 69.74 65.49 63.93 75.63

67 三峽大學科技學院 湖北 69.21 60.94 68.40 73.80

68 中國海洋大學青島學院 山東 69.16 63.70 66.74 72.13

69 寧波大學科學技術學院 浙江 68.60 64.60 70.21 64.12

70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 68.26 64.27 67.07 67.62

71 東北師範大學人文學院 吉林 68.15 55.02 67.78 78.92

72 蘇州大學文正學院 江蘇 68.01 63.96 69.74 63.47

73 四川外語學院成都學院 四川 67.92 58.28 69.24 71.63

74 浙江工業大學之江學院 浙江 67.58 61.15 72.12 62.53

75 南京財經大學紅山學院 江蘇 66.88 58.81 68.98 67.47

76 煙臺大學文經學院 山東 66.70 66.80 55.99 73.68

77 湖北工業大學商貿學院 湖北 66.66 68.21 65.31 58.83

78 中國地質大學江城學院 湖北 66.60 58.78 60.46 78.19

79 中國石油大學勝利學院 山東 65.26 58.74 58.08 76.65

80 北京工業大學耿丹學院 北京 64.89 61.18 63.97 63.87

81 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 64.68 61.04 66.73 59.54

82 南京理工大學紫金學院 江蘇 64.57 58.74 63.27 67.02

83 揚州大學廣陵學院 江蘇 63.77 57.07 61.58 68.73

84 福建農林大學東方學院 福建 62.39 52.05 63.5 67.96

85 貴州師範大學求是學院 貴州 62.29 53.10 56.59 75.62

86 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 62.21 51.76 58.79 74.17

87 北京工商大學嘉華學院 北京 61.54 58.94 52.65 70.32

88 江西農業大學南昌商學院 江西 61.37 52.69 55.43 74.43

89 河南理工大學萬方科技學院 河南 61.11 51.68 55.56 74.71

90 青島理工大學琴島學院 山東 60.68 54.35 52.69 73.44

91 杭州電子科技大學資訊工程學院 浙江 60.55 55.71 60.70 60.11

92 首都師範大學科德學院 北京 60.16 53.51 54.53 70.18

93 集美大學誠毅學院 福建 59.34 53.58 50.84 72.14

94 浙江工商大學杭州商學院 浙江 58.29 57.09 54.51 58.50

95 南京師範大學泰州學院 江蘇 56.37 59.64 40.68 66.98

96 華北電力大學科技學院 河北 56.31 58.81 41.15 67.27

97 河南大學民生學院 河南 55.56 56.69 41.67 66.76

98 廣西師範大學灕江學院 廣西 55.23 51.33 43.45 70.47

99 北京中醫藥大學東方學院 河北 52.19 44.68 44.48 67.14

100 廣西大學行健文理學院 廣西 51.43 43.08 48.24 61.41

上海是我國最大的鐵路交通樞紐嗎,全國「三大鐵路交通樞紐」是哪些?

北京 由京廣 京沈 京包 京 九 京秦 京承 京通 京原等鐵路線交匯而成,是我國最大的鐵路樞紐 不是。是鄭州站 鄭州火車站位於河南省鄭州市中部。e69da5e6ba9062616964757a686964616f31333335303439 鄭州 一名源於古鄭國,後因在此設州府,故取名鄭州。鄭州火車...

全國較好的三本學校有哪些,全國比較好的二本學校有哪些??急!!!!!

國內比較好的二本院校有 1.北京 北京工商大學 財經專業 如會計等 首都經貿大學 財經專業如會計等 北京服裝學院 北京第二外國語學院 北京資訊工程學院 2.上海 上海電力學院 華東政法學院 上海對外經貿學院 上海海事大學 上海立信會計學院 上海金融學院 上海理工大學 上海水產大學 3.廣州 廣州大學...

全國中學生物理競賽全國三等獎能通過自主招生資格嗎

有全國中學生特意競賽全國三等獎是增加了自主招生的資格砝碼,但並不一定就能利用這一條件完全通過,自主招生需要看的方面有很多,綜合考慮後才有可能被錄取。教育部在 關於進一步深化高校自主招生選拔錄取改革試點工作的指導意見 檔案中對自主招生招收物件有具體規定 招收的主要物件是具有學科特長和創新潛質的優秀學生...