銀行購房貸款利率表

2021-12-16 15:13:33 字數 5338 閱讀 2603

1樓:匿名使用者

自2023年1月1日起,5年(含)以內貸款年利率由原先的3.78%調整至3.96%;5年以上貸款年利率由原先的4.23%調整至4.41%。

貸款:100000.0元 期限:10.0年

年利率:4.41% 還款方式:等額本息

期數 應還本金 應還利息 月還款額 貸款餘額

1 664.55 367.50 1,032.05 99,335.45

2 666.99 365.06 1,032.05 98,668.46

3 669.44 362.61 1,032.05 97,999.01

4 671.90 360.15 1,032.05 97,327.11

5 674.37 357.68 1,032.05 96,652.73

6 676.85 355.20 1,032.05 95,975.88

7 679.34 352.71 1,032.05 95,296.54

8 681.84 350.21 1,032.05 94,614.70

9 684.34 347.71 1,032.05 93,930.36

10 686.86 345.19 1,032.05 93,243.50

11 689.38 342.67 1,032.05 92,554.12

12 691.91 340.14 1,032.05 91,862.21

13 694.46 337.59 1,032.05 91,167.75

14 697.01 335.04 1,032.05 90,470.74

15 699.57 332.48 1,032.05 89,771.17

16 702.14 329.91 1,032.05 89,069.03

17 704.72 327.33 1,032.05 88,364.31

18 707.31 324.74 1,032.05 87,656.99

19 709.91 322.14 1,032.05 86,947.08

20 712.52 319.53 1,032.05 86,234.56

21 715.14 316.91 1,032.05 85,519.42

22 717.77 314.28 1,032.05 84,801.65

23 720.41 311.65 1,032.05 84,081.25

24 723.05 309.00 1,032.05 83,358.20

25 725.71 306.34 1,032.05 82,632.49

26 728.38 303.67 1,032.05 81,904.11

27 731.05 301.00 1,032.05 81,173.06

28 733.74 298.31 1,032.05 80,439.32

29 736.44 295.61 1,032.05 79,702.88

30 739.14 292.91 1,032.05 78,963.74

31 741.86 290.19 1,032.05 78,221.88

32 744.59 287.47 1,032.05 77,477.29

33 747.32 284.73 1,032.05 76,729.97

34 750.07 281.98 1,032.05 75,979.90

35 752.83 279.23 1,032.05 75,227.08

36 755.59 276.46 1,032.05 74,471.48

37 758.37 273.68 1,032.05 73,713.12

38 761.16 270.90 1,032.05 72,951.96

39 763.95 268.10 1,032.05 72,188.01

40 766.76 265.29 1,032.05 71,421.25

41 769.58 262.47 1,032.05 70,651.67

42 772.41 259.64 1,032.05 69,879.26

43 775.24 256.81 1,032.05 69,104.02

44 778.09 253.96 1,032.05 68,325.92

45 780.95 251.10 1,032.05 67,544.97

46 783.82 248.23 1,032.05 66,761.15

47 786.70 245.35 1,032.05 65,974.44

48 789.60 242.46 1,032.05 65,184.85

49 792.50 239.55 1,032.05 64,392.35

50 795.41 236.64 1,032.05 63,596.94

51 798.33 233.72 1,032.05 62,798.61

52 801.27 230.78 1,032.05 61,997.34

53 804.21 227.84 1,032.05 61,193.13

54 807.17 224.88 1,032.05 60,385.97

55 810.13 221.92 1,032.05 59,575.83

56 813.11 218.94 1,032.05 58,762.72

57 816.10 215.95 1,032.05 57,946.63

58 819.10 212.95 1,032.05 57,127.53

59 822.11 209.94 1,032.05 56,305.42

60 825.13 206.92 1,032.05 55,480.29

61 828.16 203.89 1,032.05 54,652.13

62 831.20 200.85 1,032.05 53,820.93

63 834.26 197.79 1,032.05 52,986.67

64 837.33 194.73 1,032.05 52,149.34

65 840.40 191.65 1,032.05 51,308.94

66 843.49 188.56 1,032.05 50,465.45

67 846.59 185.46 1,032.05 49,618.86

68 849.70 182.35 1,032.05 48,769.16

69 852.82 179.23 1,032.05 47,916.33

70 855.96 176.09 1,032.05 47,060.37

71 859.10 172.95 1,032.05 46,201.27

72 862.26 169.79 1,032.05 45,339.01

73 865.43 166.62 1,032.05 44,473.58

74 868.61 163.44 1,032.05 43,604.97

75 871.80 160.25 1,032.05 42,733.16

76 875.01 157.04 1,032.05 41,858.16

77 878.22 153.83 1,032.05 40,979.93

78 881.45 150.60 1,032.05 40,098.48

79 884.69 147.36 1,032.05 39,213.79

80 887.94 144.11 1,032.05 38,325.85

81 891.20 140.85 1,032.05 37,434.65

82 894.48 137.57 1,032.05 36,540.17

83 897.77 134.29 1,032.05 35,642.41

84 901.07 130.99 1,032.05 34,741.34

85 904.38 127.67 1,032.05 33,836.96

86 907.70 124.35 1,032.05 32,929.26

87 911.04 121.02 1,032.05 32,018.23

88 914.38 117.67 1,032.05 31,103.84

89 917.74 114.31 1,032.05 30,186.10

90 921.12 110.93 1,032.05 29,264.98

91 924.50 107.55 1,032.05 28,340.48

92 927.90 104.15 1,032.05 27,412.58

93 931.31 100.74 1,032.05 26,481.27

94 934.73 97.32 1,032.05 25,546.54

95 938.17 93.88 1,032.05 24,608.37

96 941.62 90.44 1,032.05 23,666.75

97 945.08 86.98 1,032.05 22,721.68

98 948.55 83.50 1,032.05 21,773.13

99 952.03 80.02 1,032.05 20,821.09

100 955.53 76.52 1,032.05 19,865.56

101 959.05 73.01 1,032.05 18,906.52

102 962.57 69.48 1,032.05 17,943.95

103 966.11 65.94 1,032.05 16,977.84

104 969.66 62.39 1,032.05 16,008.18

105 973.22 58.83 1,032.05 15,034.96

106 976.80 55.25 1,032.05 14,058.16

107 980.39 51.66 1,032.05 13,077.77

108 983.99 48.06 1,032.05 12,093.78

109 987.61 44.44 1,032.05 11,106.18

110 991.24 40.82 1,032.05 10,114.94

111 994.88 37.17 1,032.05 9,120.06

112 998.53 33.52 1,032.05 8,121.53

113 1,002.20 29.85 1,032.05 7,119.32

114 1,005.89 26.16 1,032.05 6,113.44

115 1,009.58 22.47 1,032.05 5,103.85

116 1,013.29 18.76 1,032.05 4,090.56

117 1,017.02 15.03 1,032.05 3,073.54

118 1,020.76 11.30 1,032.05 2,052.78

119 1,024.51 7.54 1,032.05 1,028.28

120 1,028.27 3.78 1,032.05 0.00

各銀行貸款利率表2017,銀行貸款利率表

如果是招行貸款,請看截圖所示。貸款每期只要出現預期上傳資訊,預期一個月不良記錄為1點,最多6點。按你的情況你需要準備以下資料 1.身份證及影印件一份。2.戶口本及影印件。3.單身證明。4.借款人收入證明。5.房產證及影印件。6.貸款用途證明。最後貸款人信用記錄要好,費用方面不通過中介公司的話,需要有...

歷年銀行存款利率表,近十年銀行的利率表怎麼查呀?

可到央行查詢歷年利率。如圖所示 銀行以國家貨幣政策制定者和執行者的身份,通過金融手段,對全國的貨幣 信用活動進行有目的 有目標的調節和控制,進而影響國家巨集觀經濟,促進整個國民經濟健康發展,實現其預期的貨幣政策目標。央行自2015年10月24日起,降息0.25個百分點,並降準0.5個百分點。央行還宣...

怎樣才能讓購房貸款利率更低,貸款買房怎麼樣才是最低利息。

公積金貸款利率低,還有貸款年份少也低,先還本金再還利息就是先還多慢慢變少,也是低的 方法如下 第一,首選住房公積金貸款 雖然出臺了首套房貸最低下限是基準利率的7折,但目前基本上沒有商業銀行執行7折的房貸利率,大都是基準利率,最低的房貸利率也是基準利率的0.9倍。各地的住房公積金貸款利率為4.5 左右...