我是一名美術生如果我專業穩過文化分在250分左

2021-06-29 21:27:24 字數 6002 閱讀 5669

1樓:妺央

你們省的分數線是多少,然後你就參考去年的分數線,基本不會太大差別,不過,親。。。你的分數真心低啊。。。

2樓:布瓜

250分專b吧。可能也不行!

3樓:殘酷月光

專業過倒不難,關鍵是過了180,文化250也很難找到學校上,包括省外,大概總分在470+才有希望填省內二本,也就是說文化250專業得保證在220+

這裡有份今年的分數單,你看下吧

院校 代號 院校名稱 投檔最低分 (文化分+專業分) 輔助排序分 (文化分)

1102 東南大學 539 321

1103 南京航空航天大學 518 279

1104 南京理工大學 522 295

1106 南京資訊工程大學 477 271

1108 南京師範大學 525 259

1110 南京工業大學 493 265

1111 南京郵電大學 482 272

1114 南京工程學院 476 264

1115 南京林業大學 511 288

1116 南京財經大學 492 266

1118 南京藝術學院 501 269

1120 南京曉莊學院 484 289

1121 南京師範大學浦口校區(與江蘇第二師範學院聯合辦學) 473 252

1128 金陵科技學院 473 242

1221 中國礦業大學 511 282

1222 江蘇師範大學 488 272

1224 徐州工程學院 465 253

1242 常州大學 489 259

1243 常州工學院 471 269

1244 江蘇理工學院 475 243

1261 蘇州大學 528 284

1262 蘇州科技學院 489 248

1263 常熟理工學院 470 252

1301 南通大學 484 271

1321 淮海工學院 462 269

1322 江蘇師範大學(與連雲港師範高等專科學校合作辦學) 463 244

1341 淮陰師範學院 475 262

1342 淮陰工學院 465 254

1361 鹽城工學院 467 277

1362 鹽城師範學院 466 251

1381 揚州大學 496 292

1401 江蘇大學 490 288

1421 泰州學院 456 275

1606 南京資訊工程大學 468 259

2102 同濟大學 548 324

2103 上海交通大學 553 299

2111 上海師範大學 504 272

2115 上海理工大學 508 271

2117 上海海事大學 479 260

2120 上海工程技術大學 488 249

2123 上海應用技術學院 471 236

2124 上海第二工業大學 476 257

2141 上海商學院 476 243

2201 浙江大學 550 302

2202 中國計量學院 476 251

2204 浙江工業大學 494 271

2207 浙江工商大學 490 263

2212 浙江科技學院 471 239

2223 紹興文理學院 463 261

2231 嘉興學院 472 242

2246 台州學院 457 238

2410 三明學院 457 247

2411 廈門大學 536 305

2412 集美大學 484 248

2421 莆田學院 447 235

2422 華僑大學 489 246

2448 閩南師範大學 455 248

2521 江西理工大學 458 244

2542 萍鄉學院 444 256

2596 景德鎮學院 442 259

2601 山東大學 519 270

2602 濟南大學 486 292

2606 山東財經大學 471 277

2645 臨沂大學 467 256

2706 泰山學院 460 244

3142 北京工商大學 471 247

3144 北京聯合大學 462 250

3152 中華女子學院 437 240

3153 華北科技學院 464 255

3206 天津工業大學 448 252

3207 天津商業大學 465 236

3211 天津外國語大學 438 253

3213 天津農學院 460 241

3333 衡水學院 453 254

3401 山西大學 464 240

3406 太原工業學院 462 260

3410 山西農業大學 462 250

3418 運城學院 446 250

3432 晉中學院 415 235

3502 內蒙古師範大學 447 255

4107 瀋陽化工大學 447 261

4111 瀋陽建築大學 481 239

4134 大連醫科大學 452 251

4139 大連交通大學 458 269

4161 遼寧工程技術大學 415 235

4212 吉林工程技術師範學院 415 235

4233 通化師範學院 435 238

4301 哈爾濱工業大學 523 299

4303 東北林業大學 489 277

4307 哈爾濱商業大學 442 253

4314 牡丹江師範學院 453 250

4333 黑河學院 415 235

4337 綏化學院 447 238

5125 周口師範學院 445 250

5126 鄭州師範學院 463 235

5182 南陽理工學院 449 259

5193 河南城建學院 440 255

5198 商丘師範學院 458 237

5206 中南財經政法大學 477 269

5213 武漢體育學院 442 237

5255 ******** 443 237

5321 湖南科技大學 476 265

5342 衡陽師範學院 461 277

5349 湖南第一師範學院 468 266

5410 廣東工業大學 474 253

5421 汕頭大學 489 240

5507 欽州學院 415 235

5531 廣西科技大學 441 246

5604 瓊州學院 460 255

6101 四川大學 517 271

6114 成都學院 454 251

6115 四川理工學院 415 235

6118 內江師範學院 424 239

6131 西南科技大學 452 265

6142 西華師範大學 459 248

6144 綿陽師範學院 458 247

6151 樂山師範學院 435 253

6181 宜賓學院 445 255

6210 重慶師範大學 471 251

6221 重慶科技學院 459 256

6320 六盤水師範學院 415 235

6407 玉溪師範學院 442 236

6408 雲南財經大學 438 254

6410 昆明學院 452 264

6415 西南林業大學 464 245

6417 曲靖師範學院 415 235

7101 西北大學 494 273

7111 西安財經學院 461 260

7116 西安郵電大學 437 257

7118 西安科技大學 469 262

7166 商洛學院 458 243

7167 陝西理工學院 460 238

7201 蘭州大學 495 235

7217 蘭州工業學院 455 253

7401 北方民族大學 457 259

我現在是一名大二學生,如果我想要去支教的話需要做哪些準備

首先,bai 肯定你想去支教是一件非常好的du事情,zhi為上偉大的事情,dao現在是一名大二的學生,如果內你想,容要去支教的話,需要做的準備還是挺多的,首先要看一下你的性別,如果你是男生的話,建議你可以去支教鍛鍊一下,但是如果你是女孩子的話,最好不要去什特別偏遠的山村去鍛鍊,畢竟一些比較偏遠的鄉村...

我是一名高二的文科生,如果我想報考遼大的播音主持專業,那麼我的文化課(高考)得達到多少分才能被錄取

二樓說法錯誤 專業課得前100 從今年開始文化課分數線需要達到二本的90 起碼得440以上文化課達標後按專業課成績從高到低錄取 不是的,這主要看你播音主持專業課得分數,專業考試要在遼寧省前100才有可能被錄取,專業分數要很高,文化課過藝術生標準線就行,一般是200 300分吧 藝術類排名需靠前才有希...

我是一名高考美術藝術類學生,大學上的專業必須是美術嗎?不能是別的嗎

不可以的,教育部高校學生司在近幾年 關於做好普通高等學校藝術類專業招版生工作的通知 中有權明確強調 按照藝術類專業招生辦法錄取的考生,入學後不得轉入其他專業學習。也就是說,如果你在錄取的時候是以美術生的身份被錄取到美術專業,那麼你就無法轉到非藝術類專業學習了。當然,上有政策下有對策。曾經聽藝旗美術網...